Jugadores
| Licencia | Nombre | Comunidad | Club |
|---|---|---|---|
| AM92889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| LV34798192 | TEJEDO MULLET, ROCIO | C. Valenciana | |
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCÍO | C. Valenciana | |
| 0200976039 | TAMARGO FERNÁNDEZ, MANUEL | Pdo. Asturias | |
| VB14730862 | SUEIRO NIEVES, BEATRIZ | País Vasco | |
| VB14730863 | SUEIRO NIEVES, MARIA | País Vasco | |
| VB14730818 | SUEIRO NIEVES, TELMO | País Vasco | |
| 0202056765 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| 0202075651 | SUAREZ SUAREZ, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 0208194104 | SUAREZ MAYO, CARMEN | Pdo. Asturias | |
| 0236694627 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 0202327639 | SUAREZ GIL, ELISA | Pdo. Asturias | |
| 0238425112 | SUÁREZ BURGOS, JAIME | Pdo. Asturias | |
| 0208425112 | SUÁREZ BURGOS, JAIME | Pdo. Asturias | |
| 02273369-P | SOTO PEÑA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| 1110813816 | SORDO MERINO, PABLO | Cantabria | |
| CB64800406 | SOLAVERA, DANIEL | Cataluña | |
| 0202379075 | SOL MÉNDEZ, JOSE | Pdo. Asturias |
Buscar jugador
