Campeonato Excmo Ayto de Llanes Femenino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
CRISTINA RÍU ÁLVAREZ
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: 5
Golpes: 77 + 75 + 84 = 236 Al Par: +20
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 84 | 
| Al Par | +5 | +6 | +7 | +7 | +8 | +10 | +11 | +11 | +12 | P | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +12 | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 75 | 
| Al Par | -1 | -1 | P | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | P | +3 | 
Ronda 1 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 77 | 
| Al Par | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +4 | +4 | +4 | +5 | P | P | P | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +5 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Birdies | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| Pares | 7 | 10 | 7 | 24 | 
| Bogeys | 8 | 6 | 10 | 24 | 
| Db bogeys+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 

