Campeonato Excmo Ayto de Llanes Femenino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 30 junio 2024 16:22:14
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RINCÓN DE LA TORRE, Gabriela * | +11 | 18 | +2 | 77 | 76 | 74 | 227 | ||
1 | 2 | GARCÍA GONZÁLEZ, Cristina * | +15 | 18 | +5 | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
4 | T3 | GARCÍA GONZÁLEZ, Carmen * | +18 | 18 | +2 | 83 | 77 | 74 | 234 | ||
1 | T3 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | +18 | 18 | +6 | 77 | 79 | 78 | 234 | ||
4 | 5 | RÍU ÁLVAREZ, Cristina * | +20 | 18 | +12 | 77 | 75 | 84 | 236 | ||
1 | 6 | GONZALEZ HURTADO, Silvana * | +24 | 18 | +11 | 78 | 79 | 83 | 240 | ||
1 | 7 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +26 | 18 | +11 | 83 | 76 | 83 | 242 | ||
- | 8 | MARTINEZ GARCIA, Celia * | +30 | 18 | +10 | 84 | 80 | 82 | 246 | ||
2 | 9 | IZQUIERDO NAVARRO, Julia * | +39 | 18 | +5 | 86 | 92 | 77 | 255 | ||
- | 10 | FERNÁNDEZ VIJANDE, Yaiza * | +49 | 18 | +17 | 85 | 91 | 89 | 265 | ||
1 | 11 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Sofía * | +60 | 18 | +13 | 97 | 94 | 85 | 276 | ||
- | RET | HERNANDEZ AZPURUA, Ana Luisa | +13 | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | MOURA NUÑEZ, Eva * | +23 | 10:00 | - | 82 | 85 | - | 167 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CM Llanes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 446 |
2 | 3 | 18 | 129 |
3 | 4 | 2 | 321 |
4 | 4 | 1 | 357 |
5 | 4 | 16 | 302 |
6 | 5 | 13 | 415 |
7 | 3 | 10 | 152 |
8 | 5 | 17 | 419 |
9 | 3 | 6 | 169 |
10 | 4 | 15 | 316 |
11 | 5 | 11 | 415 |
12 | 3 | 12 | 116 |
13 | 4 | 4 | 334 |
14 | 4 | 14 | 301 |
15 | 3 | 9 | 139 |
16 | 4 | 3 | 325 |
17 | 4 | 8 | 335 |
18 | 5 | 7 | 428 |