VIII Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 05 diciembre al 07 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CMA8902350 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | Madrid | |
| CM41900064 | DIAZ GARCIA, SARA | Madrid | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| 7776896565 | GARCÍA GONZÁLEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| VB09728721 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, NAIA | País Vasco | |
| 0202917071 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 1128887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| 0117897673 | GORGEES BAETA, LAURA | Aragón | |
| CM07947194 | HAO, LIRIA SIYI | Madrid | |
| CM15979315 | HUANG XU, CHLOE | Madrid | |
| 0201893885 | HUICI CANO, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | |
| CM11883785 | JUANAS, ELENA | Madrid | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| 0208947260 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | Pdo. Asturias | |
| VB09731071 | MIRANDA ARANA, MARTINA | País Vasco | |
| 0208885113 | PEDREIRA LUNA, SARA | Pdo. Asturias | |
| 0202893206 | PELÁEZ VEGA, MENCÍA | Pdo. Asturias | |
| CM66931174 | PUERTA REVUELTA, PAULA | Madrid | |
| 9900989987 | SALGADO, MARIA FRANCISCA | Extremadura | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| CM11909813 | VIGÓN GARCÍA, ADRIANA | Madrid |
