Campeonato del Principado de Asturias Senior Masculino P&P
Del 25 julio al 26 julio - Campo: Deva Golf P&P, Gijón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 0236791240 | ALONSO ALVAREZ, VICENTE | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208127275 | ALONSO CABAL, MIGUEL ANGEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0236935370 | ALONSO CASTAÑÓN, EMILIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0220913473 | CASTRO FFERNANDEZ, JUAN IGNACIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208909102 | ESCOTET, JOSE | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0238127273 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0236893329 | FLOREZ, FERMIN | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201139491 | GONZALEZ LONGO, ARTURO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1109070313 | HERES GONZALEZ, JOSE RAMON | Cantabria | 0 | |
| 0236696598 | HERRERO ELENA, RAFAEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1109235249 | LOPEZ-ALONSO AGOSTI, FCO. JAVIER | Cantabria | 0 | |
| 0236887242 | MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0236886490 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, MANUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0236013841 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0200972347 | MARTINEZ SUAREZ, PEDRO MIGUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0213362928 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208422328 | MIELGO CABRERA, ANGEL JOSE | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM52054992 | NIEDERLEYTNER, JAVIER | Madrid | 0 | |
| 0236897102 | OLIVEIRA GONZÁLEZ, CONSTANTINO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201082096 | PEREZ ALVAREZ, JOSE LUIS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201164948 | PÉREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0206104807 | RODRIGUEZ VALDES, MANUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM12629370 | SAN MARTIN DE ARTIÑANO, PEDRO | Madrid | 0 | |
| 0213364719 | SARMIENTO OLANO, OSCAR | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0236694627 | SUAREZ IGLESIAS, CARLOS | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201005917 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM33622931 | VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | Madrid | 0 |
