WAGR VIII GRAN PREMIO REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA MASCULINO

Del 04 julio al 06 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 06 julio 2025 15:50:05
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Pdo. Asturias - 1 HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro -10 18 -2 676568 200
Favoritos Pdo. Asturias - 2 VAZQUEZ MARTIN, Esteban -7 18 -3 696767 203
Favoritos Pdo. Asturias - 3 GRANDA GONZALEZ, Daniel +3 18 +3 697173 213
Favoritos Pdo. Asturias 4 4 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario +8 18 Par 727670 218
Favoritos Pdo. Asturias 7 T5 GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos +10 18 Par 777370 220
Favoritos Pdo. Asturias 1 T5 RENDUELES MEANA, Diego +10 18 +6 697576 220
Favoritos Pdo. Asturias - T5 MORA BELLIDO, Miguel +10 18 +5 737275 220
Favoritos País Vasco 1 8 SUEIRO NIEVES, Telmo +12 18 +5 757275 222
Favoritos Pdo. Asturias 1 9 MORTERA MORÁN, Antonio +14 18 +6 757376 224
Favoritos Pdo. Asturias 2 T10 PRADERA FUSTE, Carlos +15 18 +7 767277 225
Favoritos Castilla y León 5 T10 VEGA GUTIÉRREZ, Juan +15 18 +10 727380 225
Favoritos Pdo. Asturias 1 12 SOL FERNANDEZ, Alejandro +16 18 +7 797077 226
Favoritos Pdo. Asturias 2 T13 ALONSO RUISANCHEZ, Enrique +17 18 +2 797672 227
Favoritos Pdo. Asturias 1 T13 ADARO VEGA, Ignacio +17 18 +7 747677 227
Favoritos Pdo. Asturias 1 15 CASTILLO ALONSO, Pelayo +19 18 +5 797575 229
Favoritos Pdo. Asturias 1 16 REDONDO SANCHEZ, Javier +20 18 +5 797675 230
Favoritos Pdo. Asturias - 17 MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo +22 18 +6 777976 232
Favoritos Pdo. Asturias 3 18 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge +23 18 +4 768374 233
Favoritos Pdo. Asturias 2 19 SUÁREZ BURGOS, Jaime +26 18 +10 797780 236
Favoritos Pdo. Asturias 1 20 ANTUÑA DE ALAÍZ PÉREZ, Fernando +27 18 +9 817779 237
Favoritos Pdo. Asturias 3 21 ALVAREZ PEREZ, Jose +30 18 +9 847779 240
Favoritos Pdo. Asturias 1 22 BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier +31 18 +12 837682 241
Favoritos Pdo. Asturias 3 23 ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David +32 18 +10 818180 242
Favoritos Pdo. Asturias 1 24 CORTINA, Pelayo +33 18 +13 808083 243
Favoritos Pdo. Asturias 1 25 SERRES GONZALEZ de LINARES, Fernando +34 18 +13 808183 244
Favoritos Pdo. Asturias 3 26 TIESTA COSÍO, Pelayo +38 18 +9 808979 248
Favoritos Pdo. Asturias - T27 HUICI CANO, Hugo +40 18 +12 888082 250
Favoritos Pdo. Asturias 2 T27 GARCIA RODRIGUEZ, Daniel +40 18 +11 858481 250
Favoritos Pdo. Asturias 3 29 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Borja +42 18 +12 838782 252
Favoritos Pdo. Asturias 1 30 SUAREZ SUAREZ, Carlos +45 18 +16 858486 255
Favoritos Pdo. Asturias 4 31 DIAZ GONZALEZ, Alvaro +46 18 +18 828688 256
Favoritos Madrid 2 32 BRANDAU MARTÍN, Gabi +53 18 +19 888689 263
Favoritos Pdo. Asturias - 33 LUENGOS ALVAREZ, Carlos +54 18 +21 908391 264
Favoritos Andalucía 1 34 ALVAREZ FERNANDEZ, Elias +57 18 +18 859488 267
Favoritos Pdo. Asturias - NP RODRIGUEZ AVELLO, Alvaro +11 - - 81-- 81
Favoritos Pdo. Asturias 19 RET SUAREZ SUAREZ, Javier +34 15 +16 7880- 158
Favoritos Pdo. Asturias - NP GARCIA PRESA, Rafael +51 09:20 - 9893- 191

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación