Campeonato del PA de Profesionales de Golf
Del 28 junio al 29 junio - Campo: La Rasa de Berbes, Ribadesella
Clasificación
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Lunes 29 junio 2020 18:02:14
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | GARCIA HEREDIA, Alfredo | -7 | 18 | -3 | 67 | 68 | 135 | ||
- | 2 | NEIRA GARCIA, Javier | -4 | 18 | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
6 | T3 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | +1 | 18 | -3 | 75 | 68 | 143 | ||
1 | T3 | GARCIA, Alejandro | +1 | 18 | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
1 | T3 | MOSQUERA JUNQUERA, José | +1 | 18 | +3 | 69 | 74 | 143 | ||
2 | 6 | FERNANDEZ GARCIA, Diego | +2 | 18 | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
1 | 7 | FERNANDEZ MEANA, Fernando | +5 | 18 | +4 | 72 | 75 | 147 | ||
1 | 8 | VIÑUELA ALONSO, Antón | +6 | 18 | +3 | 74 | 74 | 148 | ||
2 | T9 | SOTO PEÑA, Guillermo | +7 | 18 | +2 | 76 | 73 | 149 | ||
2 | T9 | FERNANDEZ CASIELLES, Manuel | +7 | 18 | +4 | 74 | 75 | 149 | ||
2 | 11 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Eduardo | +9 | 18 | +5 | 75 | 76 | 151 | ||
3 | 12 | GUTIERREZ CORO, Enol | +15 | 18 | +4 | 82 | 75 | 157 | ||
2 | T13 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Alejandro | +16 | 18 | +5 | 82 | 76 | 158 | ||
- | T13 | MUÑIZ AYORA, Andres | +16 | 18 | +8 | 79 | 79 | 158 | ||
1 | 15 | FERNANDEZ CASIELLES, Manuel | +17 | 18 | +7 | 81 | 78 | 159 | ||
1 | 16 | PASARIN OLALLA, Alejandra | +25 | 18 | +9 | 87 | 80 | 167 | ||
1 | 17 | DE SAN JUAN CRESPO, Rafael | +30 | 18 | +13 | 88 | 84 | 172 | ||
- | RET | PARLEE, Steve | +7 | 09:54 | - | 78 | - | 78 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
La Rasa de Berbes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 342 |
2 | 4 | 3 | 353 |
3 | 4 | 5 | 360 |
4 | 3 | 9 | 174 |
5 | 4 | 15 | 305 |
6 | 5 | 7 | 439 |
7 | 3 | 17 | 130 |
8 | 4 | 11 | 310 |
9 | 5 | 1 | 510 |
10 | 4 | 14 | 330 |
11 | 4 | 18 | 252 |
12 | 4 | 10 | 310 |
13 | 3 | 16 | 129 |
14 | 4 | 12 | 298 |
15 | 4 | 2 | 315 |
16 | 4 | 4 | 328 |
17 | 4 | 6 | 300 |
18 | 4 | 8 | 333 |