Memorial Celia Barquin
Del 01 abril al 03 abril - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 03 abril 2022 18:11:41
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | FIEL ROS, Natalia | +7 | 18 | +3 | 74 | 70 | 73 | 217 | ||
1 | 2 | GARCÍA JIMÉNEZ, Mar | +8 | 18 | +4 | 72 | 72 | 74 | 218 | ||
- | T3 | DÁVALOS GUAITA, Balma | +12 | 18 | +6 | 76 | 70 | 76 | 222 | ||
1 | T3 | SANCHEZ MORALES, Julia | +12 | 18 | +4 | 72 | 76 | 74 | 222 | ||
2 | 5 | GONZÁLEZ MCCARTHY, Keira | +14 | 18 | +4 | 76 | 74 | 74 | 224 | ||
3 | 6 | GONZALEZ FERNÁNDEZ, Alba | +15 | 18 | +3 | 77 | 75 | 73 | 225 | ||
2 | 7 | TERROBA TORO, Noa | +16 | 18 | +7 | 76 | 73 | 77 | 226 | ||
7 | T8 | MORENO GONZÁLEZ, Sara | +17 | 18 | +1 | 77 | 79 | 71 | 227 | ||
1 | T8 | FERNANDEZ ROBLES, Rebeca | +17 | 18 | +7 | 80 | 70 | 77 | 227 | ||
3 | T8 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | +17 | 18 | +8 | 76 | 73 | 78 | 227 | ||
1 | 11 | BASTARRICA VALENTÍN-FERNÁNDEZ, Maria | +18 | 18 | +5 | 79 | 74 | 75 | 228 | ||
4 | 12 | CAPARROS LEVIN, Maria | +20 | 18 | +3 | 81 | 76 | 73 | 230 | ||
3 | 13 | BARRIO CASTAÑO, Paula | +21 | 18 | +8 | 74 | 79 | 78 | 231 | ||
1 | 14 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +22 | 18 | +7 | 79 | 76 | 77 | 232 | ||
2 | T15 | LUEJE GARCIA, Norena | +24 | 18 | +9 | 81 | 74 | 79 | 234 | ||
5 | T15 | PURROY GALAN, Maria | +24 | 18 | +11 | 76 | 77 | 81 | 234 | ||
4 | T17 | GARCÍA SANCHEZ, Irene | +26 | 18 | +7 | 84 | 75 | 77 | 236 | ||
2 | T17 | MORA ADROVER, Maria | +26 | 18 | +8 | 74 | 84 | 78 | 236 | ||
3 | 19 | DOMECQ LACROZE, Federica | +27 | 18 | +10 | 79 | 78 | 80 | 237 | ||
3 | 20 | RODRÍGUEZ PÉREZ, Natalia | +29 | 18 | +9 | 81 | 79 | 79 | 239 | ||
4 | 21 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela * | +30 | 18 | +7 | 79 | 84 | 77 | 240 | ||
3 | T22 | MARTÍNEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia | +31 | 18 | +13 | 80 | 78 | 83 | 241 | ||
1 | T22 | BIARGE DUEÑAS, Valeria | +31 | 18 | +12 | 77 | 82 | 82 | 241 | ||
1 | T24 | GARCIA TERRON, Macarena | +32 | 18 | +12 | 79 | 81 | 82 | 242 | ||
8 | T24 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +32 | 18 | +15 | 78 | 79 | 85 | 242 | ||
3 | T26 | MALCOLM POCH, Ana * | +34 | 18 | +9 | 87 | 78 | 79 | 244 | ||
1 | T26 | FERNÁNDEZ ALONSO, Ines * | +34 | 18 | +11 | 79 | 84 | 81 | 244 | ||
4 | 28 | GARCÍA GONZÁLEZ, Cristina * | +35 | 18 | +8 | 84 | 83 | 78 | 245 | ||
3 | T29 | DEL VALLE PENA, Monica * | +37 | 18 | +10 | 81 | 86 | 80 | 247 | ||
3 | T29 | CAPARROS LEVIN, Marta * | +37 | 18 | +10 | 84 | 83 | 80 | 247 | ||
3 | 31 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella * | +38 | 18 | +14 | 86 | 78 | 84 | 248 | ||
2 | 32 | ESTEVAN RODRÍGUEZ, Paloma * | +40 | 18 | +14 | 92 | 74 | 84 | 250 | ||
1 | 33 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +41 | 18 | +14 | 84 | 83 | 84 | 251 | ||
4 | T34 | LOPEZ ORTEGA, Marta * | +45 | 18 | +19 | 85 | 81 | 89 | 255 | ||
9 | T34 | MAS LITTEN, Llucia Elena * | +45 | 18 | +22 | 84 | 79 | 92 | 255 | ||
- | 36 | GARCÍA GONZÁLEZ, Carmen * | +47 | 18 | +19 | 90 | 78 | 89 | 257 | ||
6 | 37 | GELMA LABARGA, Julia * | +48 | 18 | +10 | 89 | 89 | 80 | 258 | ||
5 | T38 | PARDO HERNÁNDEZ-GIL, Paula * | +50 | 18 | +12 | 94 | 84 | 82 | 260 | ||
9 | T38 | NICOLAU MICHELS, Mireya * | +50 | 18 | +8 | 89 | 93 | 78 | 260 | ||
1 | T40 | FERNÁNDEZ VIJANDE, Yaiza * | +52 | 18 | +16 | 91 | 85 | 86 | 262 | ||
2 | T40 | CAMARILLO ALARCÓN, Romina * | +52 | 18 | +15 | 86 | 91 | 85 | 262 | ||
5 | T42 | GÓMEZ-BALBOA GARCÍA, Blanca * | +53 | 18 | +20 | 90 | 83 | 90 | 263 | ||
4 | T42 | PARDO HERNÁNDEZ-GIL, Alba * | +53 | 18 | +19 | 88 | 86 | 89 | 263 | ||
1 | T44 | BORTOLOTTI, Chiara * | +54 | 18 | +16 | 91 | 87 | 86 | 264 | ||
5 | T44 | SENDAGORTA, Blanca * | +54 | 18 | +19 | 86 | 89 | 89 | 264 | ||
5 | T44 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +54 | 18 | +19 | 86 | 89 | 89 | 264 | ||
1 | 47 | NUÑEZ DE ANDRES, Sofia * | +59 | 18 | +20 | 85 | 94 | 90 | 269 | ||
- | 48 | IZQUIERDO NAVARRO, Julia * | +86 | 18 | +25 | 100 | 101 | 95 | 296 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 140 |
2 | 4 | 1 | 336 |
3 | 4 | 5 | 345 |
4 | 4 | 7 | 310 |
5 | 5 | 13 | 426 |
6 | 3 | 15 | 156 |
7 | 5 | 9 | 432 |
8 | 3 | 17 | 100 |
9 | 4 | 3 | 373 |
10 | 4 | 2 | 338 |
11 | 4 | 6 | 335 |
12 | 3 | 16 | 149 |
13 | 4 | 8 | 271 |
14 | 4 | 12 | 315 |
15 | 4 | 14 | 270 |
16 | 3 | 18 | 108 |
17 | 5 | 4 | 385 |
18 | 4 | 10 | 285 |