V Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 08 diciembre al 10 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Sábado 10 diciembre 2022 15:33:54
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DÁVALOS GUAITA, Balma | -1 | 18 | -1 | 70 | - | 69 | 139 | ||
6 | T2 | GONZALEZ FERNÁNDEZ, Alba | +3 | 18 | Par | 73 | - | 70 | 143 | ||
3 | T2 | AMION VILLARINO, Cloe | +3 | 18 | +1 | 72 | - | 71 | 143 | ||
- | T2 | TEJEDO MULLET, Rocio | +3 | 18 | +3 | 70 | - | 73 | 143 | ||
1 | T2 | HAO, Liz Siyu | +3 | 18 | +4 | 69 | - | 74 | 143 | ||
4 | 6 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +5 | 18 | +5 | 70 | - | 75 | 145 | ||
2 | T7 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +6 | 18 | +1 | 75 | - | 71 | 146 | ||
2 | T7 | BASTARRICA VALENTÍN-FERNÁNDEZ, Maria | +6 | 18 | +4 | 72 | - | 74 | 146 | ||
2 | T7 | RÍU ÁLVAREZ, Cristina | +6 | 18 | +4 | 72 | - | 74 | 146 | ||
2 | 10 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +14 | 18 | +6 | 78 | - | 76 | 154 | ||
10 | 11 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena * | +15 | 18 | +2 | 83 | - | 72 | 155 | ||
2 | T12 | GARCÍA GONZÁLEZ, Carmen | +16 | 18 | +7 | 79 | - | 77 | 156 | ||
2 | T12 | MORENO GONZÁLEZ, Sara | +16 | 18 | +10 | 76 | - | 80 | 156 | ||
2 | 14 | DEL VALLE PENA, Monica | +17 | 18 | +9 | 78 | - | 79 | 157 | ||
1 | T15 | BARRIO CASTAÑO, Paula | +18 | 18 | +8 | 80 | - | 78 | 158 | ||
5 | T15 | PORTILLO NAVAS, Claudia | +18 | 18 | +12 | 76 | - | 82 | 158 | ||
2 | 17 | MARTINEZ GARCIA, Celia * | +19 | 18 | +7 | 82 | - | 77 | 159 | ||
5 | 18 | CÁLIZ REJAS, Alba * | +20 | 18 | +4 | 86 | - | 74 | 160 | ||
2 | T19 | FERNÁNDEZ VIJANDE, Yaiza * | +23 | 18 | +10 | 83 | - | 80 | 163 | ||
1 | T19 | BARRIO CASTAÑO, Carla | +23 | 18 | +12 | 81 | - | 82 | 163 | ||
3 | T19 | AIZPURUA AIZPURUA, Ines | +23 | 18 | +13 | 80 | - | 83 | 163 | ||
5 | T19 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, Paula | +23 | 18 | +14 | 79 | - | 84 | 163 | ||
1 | 23 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | +25 | 18 | +8 | 87 | - | 78 | 165 | ||
2 | 24 | EREÑO PÉREZ, Alejandra * | +27 | 18 | +8 | 89 | - | 78 | 167 | ||
5 | 25 | CAMARILLO ALARCÓN, Romina * | +29 | 18 | +6 | 93 | - | 76 | 169 | ||
- | T26 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +30 | 18 | +11 | 89 | - | 81 | 170 | ||
7 | T26 | YRIZAR TEJADA, Blanca * | +30 | 18 | +18 | 82 | - | 88 | 170 | ||
2 | T28 | MOURA NUÑEZ, Eva * | +35 | 18 | +12 | 93 | - | 82 | 175 | ||
2 | T28 | SÁNCHEZ LOPEZ-ALMANSA, Laura * | +35 | 18 | +16 | 89 | - | 86 | 175 | ||
6 | 30 | HUICI CANO, Alejandra * | +39 | 18 | +22 | 87 | - | 92 | 179 | ||
2 | 31 | PELAEZ VEGA, Jimena * | +42 | 18 | +20 | 92 | - | 90 | 182 | ||
- | 32 | DE NICOLÁS PERAL, Henar * | +45 | 18 | +21 | 94 | - | 91 | 185 | ||
1 | 33 | GOÑI ALONSO, Alejandra * | +46 | 18 | +22 | 94 | - | 92 | 186 | ||
- | 34 | GALLART MARTINEZ, Valentina * | +47 | 18 | +22 | 95 | - | 92 | 187 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 140 |
2 | 4 | 1 | 336 |
3 | 4 | 5 | 345 |
4 | 4 | 7 | 310 |
5 | 5 | 13 | 426 |
6 | 3 | 15 | 156 |
7 | 5 | 9 | 432 |
8 | 3 | 17 | 100 |
9 | 4 | 3 | 373 |
10 | 4 | 2 | 338 |
11 | 4 | 6 | 335 |
12 | 3 | 16 | 149 |
13 | 4 | 8 | 271 |
14 | 4 | 12 | 315 |
15 | 4 | 14 | 270 |
16 | 3 | 18 | 108 |
17 | 5 | 4 | 385 |
18 | 4 | 10 | 285 |