XVI Campeonato del Principado de Asturias de Profesionales de Golf 2023
Del 08 julio al 09 julio - Campo: CMG Las Caldas,
Clasificación
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Jueves 13 julio 2023 10:07:10
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | T1 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Eduardo | +8 | 18 | +3 | 76 | 74 | 150 | ||
1 | T1 | GARCIA, Alejandro | +8 | 18 | +4 | 75 | 75 | 150 | ||
2 | 3 | DOPICO ROZAS, Nicolas | +9 | 18 | +8 | 72 | 79 | 151 | ||
2 | T4 | FERNANDEZ MEANA, Fernando | +11 | 18 | +7 | 75 | 78 | 153 | ||
2 | T4 | MUÑIZ AYORA, Andres | +11 | 18 | +7 | 75 | 78 | 153 | ||
1 | 6 | FERNANDEZ GARCIA, Diego | +12 | 18 | +7 | 76 | 78 | 154 | ||
- | 7 | FERNANDEZ CASIELLES, Manuel | +13 | 18 | +6 | 78 | 77 | 155 | ||
- | 8 | LÓPEZ SUÁREZ, Ricardo | +24 | 18 | +11 | 84 | 82 | 166 | ||
- | 9 | SAN JUAN CRESPO, Rafael | +42 | 18 | +23 | 90 | 94 | 184 | ||
- | DESC | MOSQUERA JUNQUERA, José | +3 | - | - | 74 | - | 74 | ||
- | RET | PARLEE, Steve | +14 | - | - | 85 | - | 85 | ||
- | DESC | PEREZ RODRIGUEZ, Jorge | +19 | - | - | 86 | - | 86 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CMG Las Caldas
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 302 |
2 | 3 | 17 | 146 |
3 | 5 | 1 | 512 |
4 | 4 | 3 | 406 |
5 | 4 | 11 | 290 |
6 | 4 | 14 | 294 |
7 | 3 | 15 | 124 |
8 | 4 | 7 | 326 |
9 | 4 | 3 | 299 |
10 | 4 | 6 | 309 |
11 | 5 | 5 | 536 |
12 | 3 | 12 | 165 |
13 | 5 | 2 | 474 |
14 | 4 | 18 | 355 |
15 | 4 | 4 | 342 |
16 | 4 | 8 | 364 |
17 | 3 | 16 | 146 |
18 | 4 | 10 | 288 |