WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Femenino

Del 05 julio al 07 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 07 julio 2024 16:00:11
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Castilla y León 1 1 GARCÍA GONZÁLEZ, Cristina +3 18 -3 747267 213
Favoritos Pdo. Asturias 1 2 RÍU ÁLVAREZ, Cristina +4 18 Par 717370 214
Favoritos Navarra - 3 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +9 18 -1 777369 219
Favoritos Castilla y León 1 4 GARCÍA GONZÁLEZ, Carmen +16 18 +6 757576 226
Favoritos Pdo. Asturias - 5 LUEJE GARCIA, Norena +24 18 +9 807579 234
Favoritos Pdo. Asturias - 6 IZQUIERDO NAVARRO, Julia +26 18 +7 807977 236
Favoritos Pdo. Asturias 1 7 MARTINEZ GARCIA, Celia +30 18 +10 788280 240
Favoritos Pdo. Asturias 3 T8 FERNÁNDEZ VIJANDE, Yaiza +33 18 +4 878274 243
Favoritos Madrid 1 T8 GONZALEZ HURTADO, Silvana +33 18 +10 818280 243
Favoritos Madrid - 10 CHAVEZ FERRER, Vanessa Andreina +36 18 +10 848280 246
Favoritos Pdo. Asturias 5 11 GALLART NOVAL, Gabriela +37 18 +18 798088 247
Favoritos Pdo. Asturias 1 12 HUICI CANO, Alejandra +67 18 +17 1028887 277
Favoritos Pdo. Asturias 1 13 GARCÍA PARRADO, Sonsoles +74 18 +29 919499 284

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación