WAGR XV EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 29 junio 2025 19:53:01
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 09:10 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
HUICI CANO, HUGO | ||
GARCIA PRESA, RAFAEL | ||
10 | 09:20 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
CORTINA, PELAYO | ||
CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
10 | 09:30 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN |
RUBIO OTERO, JORGE | ||
SÁNCHEZ MERA, JORGE | ||
10 | 09:40 | BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA |
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, ALFONSO | ||
10 | 09:50 | ROJAS QUESADA, ALBERTO |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
10 | 10:00 | VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, PABLO |
RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO | ||
10 | 10:10 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
QUINTANA MENENDEZ, GUILLERMO | ||
10 | 10:20 | MOURA NUÑEZ, DIEGO |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
10 | 10:30 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
SORDO MERINO, PABLO | ||
GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
10 | 10:40 | MARTIN DIEZ, MIGUEL |
HERRERA GARCIA, JAIME | ||
GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
10 | 11:00 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
10 | 11:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO |