WAGR XV EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 1
Estado: No iniciada
Actualizado: no iniciada
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 09:00 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
GÓMEZ DIAZ, FELIPE | ||
10 | 09:10 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
10 | 09:20 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL |
SORDO MERINO, PABLO | ||
GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
10 | 09:40 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO |
HERRERA GARCIA, JAIME | ||
MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||
10 | 09:50 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
10 | 10:00 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, ALFONSO | ||
10 | 10:20 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
QUINTANA MENENDEZ, GUILLERMO | ||
10 | 10:30 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
RUBIO OTERO, JORGE | ||
10 | 10:40 | RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO |
WING BIESA, ALEX | ||
BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
10 | 10:50 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO |
ROJAS QUESADA, ALBERTO | ||
BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA | ||
10 | 11:00 | CORTINA, PELAYO |
HUICI CANO, HUGO | ||
RAYÒN MARYNYCH, NAZAR | ||
10 | 11:10 | VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, PABLO |
RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO | ||
SÁNCHEZ MERA, JORGE | ||
10 | 11:30 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | ||
10 | 11:40 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
COLLAR CAMPO, DAVID |