WAGR XV EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 29 junio 2025 19:53:01
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 09:10 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| BRANDAU MARTÍN, GABI | ||
| HUICI CANO, HUGO | ||
| 10 | 09:20 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
| CORTINA, PELAYO | ||
| CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
| 10 | 09:30 | SÁNCHEZ MERA, JORGE |
| FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | ||
| RUBIO OTERO, JORGE | ||
| 10 | 09:40 | BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA |
| DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
| VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, ALFONSO | ||
| 10 | 09:50 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
| ROJAS QUESADA, ALBERTO | ||
| 10 | 10:00 | VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, PABLO |
| RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
| ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO | ||
| 10 | 10:10 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| QUINTANA MENENDEZ, GUILLERMO | ||
| PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
| 10 | 10:20 | BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER |
| MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
| FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| 10 | 10:30 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL |
| SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
| SORDO MERINO, PABLO | ||
| 10 | 10:40 | HERRERA GARCIA, JAIME |
| GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
| MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||
| 10 | 11:00 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
| GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
| HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| 10 | 11:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| CASTILLO ALONSO, PELAYO |
