WAGR XV EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 29 junio 2025 19:53:01
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 09:10 | HUICI CANO, HUGO |
GARCIA PRESA, RAFAEL | ||
BRANDAU MARTÍN, GABI | ||
10 | 09:20 | CORTINA, PELAYO |
CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
RAYÒN MARYNYCH, NAZAR | ||
10 | 09:30 | RUBIO OTERO, JORGE |
SÁNCHEZ MERA, JORGE | ||
FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | ||
10 | 09:40 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, ALFONSO | ||
BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA | ||
10 | 09:50 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
ROJAS QUESADA, ALBERTO | ||
10 | 10:00 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO |
VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, PABLO | ||
RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
10 | 10:10 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
QUINTANA MENENDEZ, GUILLERMO | ||
PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
10 | 10:20 | BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
10 | 10:30 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
SORDO MERINO, PABLO | ||
GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
10 | 10:40 | HERRERA GARCIA, JAIME |
GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||
10 | 11:00 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
10 | 11:20 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO |