WAGR XV EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 29 junio 2025 19:53:01
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 09:10 | HUICI CANO, HUGO |
| GARCIA PRESA, RAFAEL | ||
| BRANDAU MARTÍN, GABI | ||
| 10 | 09:20 | CORTINA, PELAYO |
| RAYÒN MARYNYCH, NAZAR | ||
| CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
| 10 | 09:30 | RUBIO OTERO, JORGE |
| SÁNCHEZ MERA, JORGE | ||
| FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | ||
| 10 | 09:40 | BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA |
| DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
| VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, ALFONSO | ||
| 10 | 09:50 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| ROJAS QUESADA, ALBERTO | ||
| RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
| 10 | 10:00 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, PABLO | ||
| ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO | ||
| 10 | 10:10 | QUINTANA MENENDEZ, GUILLERMO |
| ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
| PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
| 10 | 10:20 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
| MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
| 10 | 10:30 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| SORDO MERINO, PABLO | ||
| GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
| 10 | 10:40 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO |
| HERRERA GARCIA, JAIME | ||
| MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||
| 10 | 11:00 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
| HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
| 10 | 11:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| CASTILLO ALONSO, PELAYO |
