WAGR CAMPEONATO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ABSOLUTO MASCULINO
Del 11 julio al 13 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Salidas ronda 2
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Viernes 11 julio 2025 17:46:13
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | ||
1 | 09:00 | CORTINA, PELAYO |
RAYÒN MARYNYCH, NAZAR | ||
ORDIZ REVUELTA, JOSE | ||
1 | 09:10 | ONIS PEDRERO, PELAYO |
MATA GARCÍA, CARLOS | ||
MARTINEZ CARVAJAL, DANIEL | ||
1 | 09:20 | PAZ MORODO, JUAN |
GÓMEZ DE LA FUENTE FERNÁNDEZ-CAMBLOR, CESAR | ||
ONIS GARCIA, FERNANDO | ||
1 | 09:30 | ARMADA CHAPA, ENRIQUE |
MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
GARCÍA MONTES, JORGE | ||
1 | 09:40 | BRAVO ARTEAGA, IÑIGO |
HUICI CANO, HUGO | ||
RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
1 | 09:50 | SERRANO SANCHEZ, MARIANO |
VALLADARES, KEYNE JOSE | ||
MARTINEZ CAYUSO, IÑIGO | ||
1 | 10:00 | LABRA CORTINA, LUIS MANUEL |
CABAL ONIS, MARTIN | ||
RODRIGUEZ GUTIERREZ DE QUIJANO, ENRIQUE | ||
1 | 10:10 | DIAZ IGLESIAS, JOSÉ ALBERTO |
BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
CUERVO CAVIA, ALEJANDRO | ||
1 | 10:40 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER |
ALONSO GARCIA, GUILLERMO | ||
VERGES, ALEX | ||
1 | 10:50 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
RUBIO SOLIS, DIEGO | ||
ROJAS QUESADA, ALBERTO | ||
1 | 11:00 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
1 | 11:10 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
1 | 11:20 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
SUÁREZ BURGOS, JAIME | ||
1 | 11:30 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
1 | 11:40 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
ORO, RYAN | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
1 | 11:50 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
DEL POZO RAMIS, VÍCTOR | ||
SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
1 | 12:00 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
1 | 12:20 | SANCHEZ MARIN, PAU |
NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE | ||
REDONDO SANCHEZ, JAVIER | ||
1 | 12:40 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER |