WAGR CAMPEONATO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ABSOLUTO MASCULINO
Del 11 julio al 13 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 13 julio 2025 16:39:05
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:50 | CABAL ONIS, MARTIN |
| HUICI CANO, HUGO | ||
| 1 | 09:00 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| NODAR FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 1 | 09:10 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| ARMADA CHAPA, ENRIQUE | ||
| BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
| 1 | 09:20 | RODRIGUEZ GUTIERREZ DE QUIJANO, ENRIQUE |
| ONIS PEDRERO, PELAYO | ||
| ROJAS QUESADA, ALBERTO | ||
| 1 | 09:40 | DIAZ IGLESIAS, JOSÉ ALBERTO |
| LABRA CORTINA, LUIS MANUEL | ||
| BRAVO ARTEAGA, IÑIGO | ||
| 1 | 09:50 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
| SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
| 1 | 10:10 | CUERVO CAVIA, ALEJANDRO |
| SERRANO SANCHEZ, MARIANO | ||
| RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
| 1 | 10:20 | MOURA NUÑEZ, DIEGO |
| VALLADARES, KEYNE JOSE | ||
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
| 1 | 10:30 | MARTINEZ CAYUSO, IÑIGO |
| GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
| ALONSO GARCIA, GUILLERMO | ||
| 1 | 10:40 | RUBIO SOLIS, DIEGO |
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
| DEL POZO RAMIS, VÍCTOR | ||
| 1 | 10:50 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
| MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
| 1 | 11:00 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| NAVARRO AMIEVA, MANUEL | ||
| CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
| 1 | 11:10 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
| ORO, RYAN | ||
| 1 | 11:20 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
| PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
| 1 | 11:40 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE |
| HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| 1 | 12:00 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
