WAGR XII Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 01 julio al 03 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
DIEGO RENDUELES MEANA
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: T12
Golpes: 78 + 81 + 85 = 244 Al Par: +28
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 85 | 
| Al Par | P | +1 | +1 | +1 | P | +1 | +2 | +4 | +5 | +6 | +5 | +5 | +6 | +8 | +11 | +11 | +13 | +13 | +13 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 36 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 45 | 81 | 
| Al Par | P | +1 | +1 | +1 | P | -1 | -2 | P | P | P | +2 | +3 | +3 | +4 | +6 | +7 | +10 | +9 | +9 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 40 | 78 | 
| Al Par | P | P | -1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +6 | +6 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 3 | 4 | 2 | 9 | 
| Pares | 10 | 6 | 6 | 22 | 
| Bogeys | 2 | 4 | 6 | 12 | 
| Db bogeys+ | 3 | 4 | 4 | 11 | 

