WAGR XII Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes

Del 01 julio al 03 julio - Campo: CM Llanes, Llanes

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 03 julio 2022 15:23:21
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Pdo. Asturias - 1 ALPERI LÓPEZ, Pablo -3 18 +3 726675 213
Favoritos Pdo. Asturias - 2 NEIRA GARCIA, Javier +5 18 +5 717377 221
Favoritos Pdo. Asturias - 3 GALLEGO QUINTANA, Manuel +7 18 +3 737575 223
Favoritos Cantabria 3 4 GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar +12 18 +3 787575 228
Favoritos Pdo. Asturias - 5 FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos +15 18 +8 757680 231
Favoritos Madrid 3 6 WING BIESA, Martin +17 18 +2 768374 233
Favoritos Castilla y León 1 7 DE NICOLAS PERAL, Carlos +19 18 +5 768277 235
Favoritos Pdo. Asturias 2 8 HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro +22 18 +14 747886 238
Favoritos Cantabria 4 9 MORENO LÓPEZ, Nicolás +24 18 +4 867876 240
Favoritos Pdo. Asturias 2 T10 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +26 18 +8 837980 242
Favoritos Pdo. Asturias 3 T10 MORA BELLIDO, Miguel +26 18 +6 778778 242
Favoritos Pdo. Asturias 1 T12 FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro +28 18 +11 837883 244
Favoritos Pdo. Asturias 3 T12 RENDUELES MEANA, Diego +28 18 +13 788185 244
Favoritos Cantabria 3 14 GARRIDO GUTIÉRREZ, Carlos +29 18 +7 877979 245
Favoritos Pdo. Asturias 4 15 ALONSO RUISANCHEZ, Enrique +30 18 +6 838578 246
Favoritos Cantabria 2 16 RIO AJA, Yago +32 18 +9 897881 248
Favoritos Pdo. Asturias 4 17 MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen +34 18 +14 877786 250
Favoritos Pdo. Asturias 5 18 BRAVO LADA, Javier +37 18 +17 897589 253
Favoritos Pdo. Asturias 1 19 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario +47 18 +16 868988 263
Favoritos Pdo. Asturias 2 20 BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier +48 18 +13 908985 264
Favoritos Madrid 3 21 WING BIESA, Alex +49 18 +13 849685 265
Favoritos Pdo. Asturias 1 22 URONES VÁZQUEZ, Mateo +52 18 +18 859390 268
Favoritos Pdo. Asturias 1 23 ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David +55 18 +20 908992 271
Favoritos Cantabria 2 24 ALONSO RODRÍGUEZ, Santiago +56 18 +18 929090 272
Favoritos Pdo. Asturias 1 25 SÁNCHEZ MERA, Jorge +58 18 +22 938794 274
Favoritos Pdo. Asturias 1 26 SOL FERNANDEZ, Alejandro +60 18 +20 919392 276
Favoritos Pdo. Asturias 2 27 CASTILLO ALONSO, Pelayo +63 18 +12 999684 279
Favoritos Pdo. Asturias - 28 FERNANDEZ GARCIA, Ruben +71 18 +26 919898 287
Favoritos Pdo. Asturias 1 29 BLANCO PEREZ, Jesus +79 18 +25 1069297 295
Favoritos Pdo. Asturias - NP GUTIERREZ CORO, Enol +6 - - 7278- 150
Favoritos Pdo. Asturias - RET DE ROBLES COQUE, Pablo +14 - - --- -
Favoritos Cantabria - RET BARROS CAGIGAS, Juan Jose +29 - - 8786- 173
Favoritos Cantabria - RET BURGOS GUTIÉRREZ, Jose María +49 - - 87106- 193

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación