WAGR XII Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 01 julio al 03 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 03 julio 2022 15:23:21
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ALPERI LÓPEZ, Pablo | -3 | 18 | +3 | 72 | 66 | 75 | 213 | ||
- | 2 | NEIRA GARCIA, Javier | +5 | 18 | +5 | 71 | 73 | 77 | 221 | ||
- | 3 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +7 | 18 | +3 | 73 | 75 | 75 | 223 | ||
3 | 4 | GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar | +12 | 18 | +3 | 78 | 75 | 75 | 228 | ||
- | 5 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos | +15 | 18 | +8 | 75 | 76 | 80 | 231 | ||
3 | 6 | WING BIESA, Martin | +17 | 18 | +2 | 76 | 83 | 74 | 233 | ||
1 | 7 | DE NICOLAS PERAL, Carlos | +19 | 18 | +5 | 76 | 82 | 77 | 235 | ||
2 | 8 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +22 | 18 | +14 | 74 | 78 | 86 | 238 | ||
4 | 9 | MORENO LÓPEZ, Nicolás | +24 | 18 | +4 | 86 | 78 | 76 | 240 | ||
2 | T10 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +26 | 18 | +8 | 83 | 79 | 80 | 242 | ||
3 | T10 | MORA BELLIDO, Miguel | +26 | 18 | +6 | 77 | 87 | 78 | 242 | ||
1 | T12 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro | +28 | 18 | +11 | 83 | 78 | 83 | 244 | ||
3 | T12 | RENDUELES MEANA, Diego | +28 | 18 | +13 | 78 | 81 | 85 | 244 | ||
3 | 14 | GARRIDO GUTIÉRREZ, Carlos | +29 | 18 | +7 | 87 | 79 | 79 | 245 | ||
4 | 15 | ALONSO RUISANCHEZ, Enrique | +30 | 18 | +6 | 83 | 85 | 78 | 246 | ||
2 | 16 | RIO AJA, Yago | +32 | 18 | +9 | 89 | 78 | 81 | 248 | ||
4 | 17 | MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen | +34 | 18 | +14 | 87 | 77 | 86 | 250 | ||
5 | 18 | BRAVO LADA, Javier | +37 | 18 | +17 | 89 | 75 | 89 | 253 | ||
1 | 19 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +47 | 18 | +16 | 86 | 89 | 88 | 263 | ||
2 | 20 | BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier | +48 | 18 | +13 | 90 | 89 | 85 | 264 | ||
3 | 21 | WING BIESA, Alex | +49 | 18 | +13 | 84 | 96 | 85 | 265 | ||
1 | 22 | URONES VÁZQUEZ, Mateo | +52 | 18 | +18 | 85 | 93 | 90 | 268 | ||
1 | 23 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David | +55 | 18 | +20 | 90 | 89 | 92 | 271 | ||
2 | 24 | ALONSO RODRÍGUEZ, Santiago | +56 | 18 | +18 | 92 | 90 | 90 | 272 | ||
1 | 25 | SÁNCHEZ MERA, Jorge | +58 | 18 | +22 | 93 | 87 | 94 | 274 | ||
1 | 26 | SOL FERNANDEZ, Alejandro | +60 | 18 | +20 | 91 | 93 | 92 | 276 | ||
2 | 27 | CASTILLO ALONSO, Pelayo | +63 | 18 | +12 | 99 | 96 | 84 | 279 | ||
- | 28 | FERNANDEZ GARCIA, Ruben | +71 | 18 | +26 | 91 | 98 | 98 | 287 | ||
1 | 29 | BLANCO PEREZ, Jesus | +79 | 18 | +25 | 106 | 92 | 97 | 295 | ||
- | NP | GUTIERREZ CORO, Enol | +6 | - | - | 72 | 78 | - | 150 | ||
- | RET | DE ROBLES COQUE, Pablo | +14 | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | BARROS CAGIGAS, Juan Jose | +29 | - | - | 87 | 86 | - | 173 | ||
- | RET | BURGOS GUTIÉRREZ, Jose María | +49 | - | - | 87 | 106 | - | 193 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CM Llanes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 535 |
2 | 3 | 18 | 155 |
3 | 4 | 2 | 411 |
4 | 4 | 1 | 409 |
5 | 4 | 16 | 381 |
6 | 5 | 13 | 465 |
7 | 3 | 10 | 178 |
8 | 5 | 17 | 470 |
9 | 3 | 6 | 209 |
10 | 4 | 15 | 351 |
11 | 5 | 11 | 434 |
12 | 3 | 12 | 154 |
13 | 4 | 4 | 386 |
14 | 4 | 14 | 332 |
15 | 3 | 9 | 177 |
16 | 4 | 3 | 393 |
17 | 4 | 8 | 387 |
18 | 5 | 7 | 501 |