WAGR XII Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 01 julio al 03 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
MIGUEL MORA BELLIDO
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: T10
Golpes: 77 + 87 + 78 = 242 Al Par: +26
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 78 | 
| Al Par | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +4 | +5 | +6 | +6 | +6 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 46 | 87 | 
| Al Par | P | +2 | +2 | +3 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +8 | +9 | +10 | +13 | +14 | +15 | +15 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 40 | 77 | 
| Al Par | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +3 | +5 | +5 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| Pares | 9 | 8 | 11 | 28 | 
| Bogeys | 4 | 5 | 5 | 14 | 
| Db bogeys+ | 2 | 4 | 1 | 7 | 

