WAGR XII Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 01 julio al 03 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 03 julio 2022 15:23:21
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | BLANCO PEREZ, JESUS |
| CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
| 1 | 09:10 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| ALONSO RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ||
| FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | ||
| 1 | 09:20 | BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER |
| SÁNCHEZ MERA, JORGE | ||
| WING BIESA, ALEX | ||
| 1 | 09:30 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID | ||
| URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
| 1 | 09:40 | RIO AJA, YAGO |
| ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | ||
| GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
| 1 | 09:50 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
| MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
| 1 | 10:00 | BRAVO LADA, JAVIER |
| SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
| FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
| 1 | 10:10 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| WING BIESA, MARTIN | ||
| DE NICOLAS PERAL, CARLOS | ||
| 1 | 10:20 | GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR |
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| 1 | 10:30 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
