WAGR XII Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 01 julio al 03 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 03 julio 2022 15:23:21
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | BLANCO PEREZ, JESUS |
| CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
| 1 | 09:10 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN |
| SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
| ALONSO RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:20 | BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER |
| SÁNCHEZ MERA, JORGE | ||
| WING BIESA, ALEX | ||
| 1 | 09:30 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
| ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID | ||
| 1 | 09:40 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
| RIO AJA, YAGO | ||
| ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | ||
| 1 | 09:50 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
| MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
| 1 | 10:00 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
| BRAVO LADA, JAVIER | ||
| 1 | 10:10 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
| RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
| WING BIESA, MARTIN | ||
| 1 | 10:20 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| 1 | 10:30 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
