Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
DANIEL ALONSO DRLJEVIC
 Cantabria
					Cantabria 
														
	Posición: T26
Golpes: 77 + 83 + 80 = 240 Al Par: +24
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 80 | 
| Al Par | +4 | +4 | +4 | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | P | +1 | +1 | +3 | +8 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 83 | 
| Al Par | P | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +11 | +11 | +11 | +11 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 | 
| Al Par | -1 | -1 | -1 | P | P | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Pares | 11 | 9 | 9 | 29 | 
| Bogeys | 6 | 5 | 7 | 18 | 
| Db bogeys+ | 0 | 3 | 1 | 4 | 

