Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 10 julio 2022 15:07:59
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALPERI LÓPEZ, Pablo | +2 | 18 | -2 | 71 | 77 | 70 | 218 | ||
2 | T2 | NEIRA GARCIA, Javier | +5 | 18 | Par | 74 | 75 | 72 | 221 | ||
1 | T2 | FERNANDEZ LOPEZ, Alberto | +5 | 18 | +2 | 73 | 74 | 74 | 221 | ||
2 | 4 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +6 | 18 | +2 | 75 | 73 | 74 | 222 | ||
- | T5 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos | +11 | 18 | +4 | 76 | 75 | 76 | 227 | ||
- | T5 | CUERVO CAVIA, Alejandro | +11 | 18 | +4 | 75 | 76 | 76 | 227 | ||
5 | 7 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +13 | 18 | +2 | 80 | 75 | 74 | 229 | ||
6 | T8 | RODRÍGUEZ LAMANA, Miguel | +14 | 18 | +1 | 79 | 78 | 73 | 230 | ||
5 | T8 | CASTRO LÓPEZ, David | +14 | 18 | +2 | 77 | 79 | 74 | 230 | ||
- | T8 | FLOREZ MARTINEZ, Oscar | +14 | 18 | +5 | 75 | 78 | 77 | 230 | ||
8 | T11 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos | +16 | 18 | +2 | 80 | 78 | 74 | 232 | ||
- | T11 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +16 | 18 | +6 | 78 | 76 | 78 | 232 | ||
3 | T11 | MORA BELLIDO, Miguel | +16 | 18 | +7 | 77 | 76 | 79 | 232 | ||
- | T14 | GONZÁLEZ GALATEA, Alberto | +18 | 18 | +5 | 76 | 81 | 77 | 234 | ||
7 | T14 | VIÑUELA ALONSO, Antón | +18 | 18 | +10 | 79 | 73 | 82 | 234 | ||
9 | T16 | GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar * | +19 | 18 | +2 | 78 | 83 | 74 | 235 | ||
11 | T16 | ALVAREZ PEREZ, Diego * | +19 | 18 | +1 | 76 | 86 | 73 | 235 | ||
8 | T16 | RENDUELES MEANA, Diego | +19 | 18 | +10 | 77 | 76 | 82 | 235 | ||
6 | T19 | BLANCO URIZAR, Javier * | +20 | 18 | +3 | 85 | 76 | 75 | 236 | ||
1 | T19 | AIZPURUA LOPEZ, Javier | +20 | 18 | +5 | 79 | 80 | 77 | 236 | ||
5 | T19 | MORENO LÓPEZ, Nicolás | +20 | 18 | +7 | 78 | 79 | 79 | 236 | ||
8 | 22 | NEIRA ALCÁZAR, Luis Jose | +21 | 18 | +8 | 77 | 80 | 80 | 237 | ||
9 | 23 | CANAL CAMPOS, Jaime | +22 | 18 | +9 | 76 | 81 | 81 | 238 | ||
4 | T24 | MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo | +23 | 18 | +8 | 76 | 83 | 80 | 239 | ||
1 | T24 | DE NICOLAS PERAL, Carlos * | +23 | 18 | +7 | 82 | 78 | 79 | 239 | ||
3 | T26 | ALONSO DRLJEVIC, Daniel * | +24 | 18 | +8 | 77 | 83 | 80 | 240 | ||
6 | T26 | CASTILLO ALONSO, Pelayo * | +24 | 18 | +9 | 76 | 83 | 81 | 240 | ||
2 | 28 | MORTERA MORÁN, Antonio * | +25 | 18 | +6 | 81 | 82 | 78 | 241 | ||
4 | T29 | ADARO GARCIA, Ignacio * | +27 | 18 | +6 | 82 | 83 | 78 | 243 | ||
2 | T29 | RIO AJA, Yago * | +27 | 18 | +9 | 79 | 83 | 81 | 243 | ||
4 | 31 | PONTE BLANCO, Ivan * | +28 | 18 | +4 | 85 | 83 | 76 | 244 | ||
12 | 32 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario * | +30 | 18 | +3 | 90 | 81 | 75 | 246 | ||
2 | T33 | ALONSO RUISANCHEZ, Enrique * | +31 | 18 | +7 | 82 | 86 | 79 | 247 | ||
2 | T33 | PÉREZ SÁNCHEZ, Diego * | +31 | 18 | +11 | 80 | 84 | 83 | 247 | ||
4 | T35 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro * | +32 | 18 | +7 | 87 | 82 | 79 | 248 | ||
8 | T35 | ADARO VEGA, Ignacio * | +32 | 18 | +14 | 81 | 81 | 86 | 248 | ||
5 | 37 | REDONDO SANCHEZ, Javier * | +34 | 18 | +8 | 80 | 90 | 80 | 250 | ||
6 | T38 | IBAÑEZ CIMIANO, Adrian * | +35 | 18 | +8 | 85 | 86 | 80 | 251 | ||
3 | T38 | MERLO LOPEZ, Juan Pedro * | +35 | 18 | +11 | 81 | 87 | 83 | 251 | ||
9 | 40 | FERNANDEZ RUBIO, Oscar * | +36 | 18 | +16 | 82 | 82 | 88 | 252 | ||
1 | T41 | HERRERIAS, Asis * | +37 | 18 | +11 | 84 | 86 | 83 | 253 | ||
3 | T41 | FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo * | +37 | 18 | +10 | 80 | 91 | 82 | 253 | ||
7 | T41 | URONES VÁZQUEZ, Mateo * | +37 | 18 | +15 | 80 | 86 | 87 | 253 | ||
- | 44 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, Matias * | +38 | 18 | +11 | 84 | 87 | 83 | 254 | ||
6 | T45 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge * | +39 | 18 | +14 | 86 | 83 | 86 | 255 | ||
10 | T45 | BUSTO MANJON, Mario * | +39 | 18 | +15 | 81 | 87 | 87 | 255 | ||
3 | 47 | RENDUELES LÓPEZ, Luis Miguel * | +40 | 18 | +13 | 84 | 87 | 85 | 256 | ||
9 | 48 | DIAZ GONZALEZ, Alvaro * | +41 | 18 | +16 | 83 | 86 | 88 | 257 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 49 | DE LA CERA DÍAZ, Abel | +28 | - | - | 79 | 93 | - | 172 | ||
- | 50 | BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier | +29 | - | - | 84 | 89 | - | 173 | ||
- | T51 | LABRA CORTINA, Luis Manuel | +30 | - | - | 87 | 87 | - | 174 | ||
- | T51 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, José Ignacio | +30 | - | - | 82 | 92 | - | 174 | ||
- | T53 | NODAR FERNANDEZ, Javier | +31 | - | - | 89 | 86 | - | 175 | ||
- | T53 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David | +31 | - | - | 89 | 86 | - | 175 | ||
- | 55 | FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Gustavo | +33 | - | - | 85 | 92 | - | 177 | ||
- | T56 | GARCIA PRESA, Rafael | +34 | - | - | 88 | 90 | - | 178 | ||
- | T56 | DIAZ IGLESIAS, José Alberto | +34 | - | - | 92 | 86 | - | 178 | ||
- | T58 | VEGA-ARANGO ALONSO, Alfonso | +36 | - | - | 89 | 91 | - | 180 | ||
- | T58 | GONZALEZ GONZALEZ, Dover | +36 | - | - | 93 | 87 | - | 180 | ||
- | T58 | JOGLAR SAN MIGUEL, Rafael | +36 | - | - | 86 | 94 | - | 180 | ||
- | T61 | PRADERA FUSTE, Carlos | +37 | - | - | 91 | 90 | - | 181 | ||
- | T61 | SOL FERNANDEZ, Alejandro | +37 | - | - | 87 | 94 | - | 181 | ||
- | T63 | ONÍS GARCÍA, Alfonso | +38 | - | - | 92 | 90 | - | 182 | ||
- | T63 | VIÑUELA HERNÁNDEZ, Leopoldo | +38 | - | - | 91 | 91 | - | 182 | ||
- | T63 | ALONSO GARCIA, Guillermo | +38 | - | - | 90 | 92 | - | 182 | ||
- | 66 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo | +40 | - | - | 92 | 92 | - | 184 | ||
- | 67 | VALLAURE ANTON, Nicolás | +41 | - | - | 90 | 95 | - | 185 | ||
- | T68 | MEDINA RODRÍGUEZ, Jorge Luis | +43 | - | - | 95 | 92 | - | 187 | ||
- | T68 | SANDOVAL ROJAS, Jairo | +43 | - | - | 91 | 96 | - | 187 | ||
- | 70 | MENENDEZ SANCHEZ-SARACHAGA, Gabriel | +44 | - | - | 95 | 93 | - | 188 | ||
- | 71 | TAMARGO FERNÁNDEZ, Manuel | +50 | - | - | 103 | 91 | - | 194 | ||
- | 72 | ALONSO ÁLVAREZ, Jorge | +55 | - | - | 100 | 99 | - | 199 | ||
- | RET | BRAVO LADA, Javier | +12 | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | PARGA GAMALLO, Antonio | +15 | - | - | 83 | - | - | 83 | ||
- | RET | CUETO FERNÁNDEZ, Eduardo | +18 | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | ESTRADA FERNANDEZ, Javier | +20 | - | - | 92 | - | - | 92 | ||
- | RET | LOPEZ RODRIGUEZ, Juan Jose | +34 | - | - | 92 | - | - | 92 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 468 |
2 | 4 | 9 | 320 |
3 | 4 | 15 | 343 |
4 | 4 | 1 | 406 |
5 | 3 | 17 | 121 |
6 | 5 | 3 | 494 |
7 | 4 | 5 | 405 |
8 | 3 | 13 | 154 |
9 | 4 | 11 | 318 |
10 | 5 | 4 | 469 |
11 | 4 | 10 | 354 |
12 | 4 | 2 | 395 |
13 | 3 | 8 | 188 |
14 | 4 | 14 | 386 |
15 | 5 | 16 | 449 |
16 | 3 | 6 | 208 |
17 | 4 | 18 | 328 |
18 | 4 | 12 | 337 |