Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022

Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 10 julio 2022 15:07:59
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Pdo. Asturias 1 1 ALPERI LÓPEZ, Pablo +2 18 -2 717770 218
Favoritos Pdo. Asturias 2 T2 NEIRA GARCIA, Javier +5 18 Par 747572 221
Favoritos Pdo. Asturias 1 T2 FERNANDEZ LOPEZ, Alberto +5 18 +2 737474 221
Favoritos Pdo. Asturias 2 4 GALLEGO QUINTANA, Manuel +6 18 +2 757374 222
Favoritos Pdo. Asturias - T5 GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, Carlos +11 18 +4 767576 227
Favoritos Pdo. Asturias - T5 CUERVO CAVIA, Alejandro +11 18 +4 757676 227
Favoritos Pdo. Asturias 5 7 HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro +13 18 +2 807574 229
Favoritos Cantabria 6 T8 RODRÍGUEZ LAMANA, Miguel +14 18 +1 797873 230
Favoritos Pdo. Asturias 5 T8 CASTRO LÓPEZ, David +14 18 +2 777974 230
Favoritos Pdo. Asturias - T8 FLOREZ MARTINEZ, Oscar +14 18 +5 757877 230
Favoritos Pdo. Asturias 8 T11 FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos +16 18 +2 807874 232
Favoritos Pdo. Asturias - T11 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +16 18 +6 787678 232
Favoritos Pdo. Asturias 3 T11 MORA BELLIDO, Miguel +16 18 +7 777679 232
Favoritos Pdo. Asturias - T14 GONZÁLEZ GALATEA, Alberto +18 18 +5 768177 234
Favoritos Pdo. Asturias 7 T14 VIÑUELA ALONSO, Antón +18 18 +10 797382 234
Favoritos Cantabria 9 T16 GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar * +19 18 +2 788374 235
Favoritos Pdo. Asturias 11 T16 ALVAREZ PEREZ, Diego * +19 18 +1 768673 235
Favoritos Pdo. Asturias 8 T16 RENDUELES MEANA, Diego +19 18 +10 777682 235
Favoritos Pdo. Asturias 6 T19 BLANCO URIZAR, Javier * +20 18 +3 857675 236
Favoritos Galicia 1 T19 AIZPURUA LOPEZ, Javier +20 18 +5 798077 236
Favoritos Cantabria 5 T19 MORENO LÓPEZ, Nicolás +20 18 +7 787979 236
Favoritos Pdo. Asturias 8 22 NEIRA ALCÁZAR, Luis Jose +21 18 +8 778080 237
Favoritos Galicia 9 23 CANAL CAMPOS, Jaime +22 18 +9 768181 238
Favoritos Madrid 4 T24 MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo +23 18 +8 768380 239
Favoritos Castilla y León 1 T24 DE NICOLAS PERAL, Carlos * +23 18 +7 827879 239
Favoritos Cantabria 3 T26 ALONSO DRLJEVIC, Daniel * +24 18 +8 778380 240
Favoritos Pdo. Asturias 6 T26 CASTILLO ALONSO, Pelayo * +24 18 +9 768381 240
Favoritos Pdo. Asturias 2 28 MORTERA MORÁN, Antonio * +25 18 +6 818278 241
Favoritos Pdo. Asturias 4 T29 ADARO GARCIA, Ignacio * +27 18 +6 828378 243
Favoritos Cantabria 2 T29 RIO AJA, Yago * +27 18 +9 798381 243
Favoritos Pdo. Asturias 4 31 PONTE BLANCO, Ivan * +28 18 +4 858376 244
Favoritos Pdo. Asturias 12 32 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario * +30 18 +3 908175 246
Favoritos Pdo. Asturias 2 T33 ALONSO RUISANCHEZ, Enrique * +31 18 +7 828679 247
Favoritos Pdo. Asturias 2 T33 PÉREZ SÁNCHEZ, Diego * +31 18 +11 808483 247
Favoritos Pdo. Asturias 4 T35 FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro * +32 18 +7 878279 248
Favoritos Pdo. Asturias 8 T35 ADARO VEGA, Ignacio * +32 18 +14 818186 248
Favoritos Pdo. Asturias 5 37 REDONDO SANCHEZ, Javier * +34 18 +8 809080 250
Favoritos Cantabria 6 T38 IBAÑEZ CIMIANO, Adrian * +35 18 +8 858680 251
Favoritos Pdo. Asturias 3 T38 MERLO LOPEZ, Juan Pedro * +35 18 +11 818783 251
Favoritos Pdo. Asturias 9 40 FERNANDEZ RUBIO, Oscar * +36 18 +16 828288 252
Favoritos Cantabria 1 T41 HERRERIAS, Asis * +37 18 +11 848683 253
Favoritos Pdo. Asturias 3 T41 FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo * +37 18 +10 809182 253
Favoritos Pdo. Asturias 7 T41 URONES VÁZQUEZ, Mateo * +37 18 +15 808687 253
Favoritos Galicia - 44 MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, Matias * +38 18 +11 848783 254
Favoritos Pdo. Asturias 6 T45 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge * +39 18 +14 868386 255
Favoritos Pdo. Asturias 10 T45 BUSTO MANJON, Mario * +39 18 +15 818787 255
Favoritos Pdo. Asturias 3 47 RENDUELES LÓPEZ, Luis Miguel * +40 18 +13 848785 256
Favoritos Pdo. Asturias 9 48 DIAZ GONZALEZ, Alvaro * +41 18 +16 838688 257
Corte fallado
Favoritos Pdo. Asturias - 49 DE LA CERA DÍAZ, Abel +28 - - 7993- 172
Favoritos Pdo. Asturias - 50 BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier +29 - - 8489- 173
Favoritos Pdo. Asturias - T51 LABRA CORTINA, Luis Manuel +30 - - 8787- 174
Favoritos Pdo. Asturias - T51 RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, José Ignacio +30 - - 8292- 174
Favoritos Pdo. Asturias - T53 NODAR FERNANDEZ, Javier +31 - - 8986- 175
Favoritos Pdo. Asturias - T53 ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David +31 - - 8986- 175
Favoritos Pdo. Asturias - 55 FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Gustavo +33 - - 8592- 177
Favoritos Pdo. Asturias - T56 GARCIA PRESA, Rafael +34 - - 8890- 178
Favoritos Pdo. Asturias - T56 DIAZ IGLESIAS, José Alberto +34 - - 9286- 178
Favoritos Pdo. Asturias - T58 VEGA-ARANGO ALONSO, Alfonso +36 - - 8991- 180
Favoritos Pdo. Asturias - T58 GONZALEZ GONZALEZ, Dover +36 - - 9387- 180
Favoritos Pdo. Asturias - T58 JOGLAR SAN MIGUEL, Rafael +36 - - 8694- 180
Favoritos Pdo. Asturias - T61 PRADERA FUSTE, Carlos +37 - - 9190- 181
Favoritos Pdo. Asturias - T61 SOL FERNANDEZ, Alejandro +37 - - 8794- 181
Favoritos Pdo. Asturias - T63 ONÍS GARCÍA, Alfonso +38 - - 9290- 182
Favoritos Pdo. Asturias - T63 VIÑUELA HERNÁNDEZ, Leopoldo +38 - - 9191- 182
Favoritos Pdo. Asturias - T63 ALONSO GARCIA, Guillermo +38 - - 9092- 182
Favoritos Pdo. Asturias - 66 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Pablo +40 - - 9292- 184
Favoritos Pdo. Asturias - 67 VALLAURE ANTON, Nicolás +41 - - 9095- 185
Favoritos Pdo. Asturias - T68 MEDINA RODRÍGUEZ, Jorge Luis +43 - - 9592- 187
Favoritos Pdo. Asturias - T68 SANDOVAL ROJAS, Jairo +43 - - 9196- 187
Favoritos Pdo. Asturias - 70 MENENDEZ SANCHEZ-SARACHAGA, Gabriel +44 - - 9593- 188
Favoritos Pdo. Asturias - 71 TAMARGO FERNÁNDEZ, Manuel +50 - - 10391- 194
Favoritos Pdo. Asturias - 72 ALONSO ÁLVAREZ, Jorge +55 - - 10099- 199
Favoritos Pdo. Asturias - RET BRAVO LADA, Javier +12 - - --- -
Favoritos Pdo. Asturias - RET PARGA GAMALLO, Antonio +15 - - 83-- 83
Favoritos Pdo. Asturias - RET CUETO FERNÁNDEZ, Eduardo +18 - - --- -
Favoritos Pdo. Asturias - NP ESTRADA FERNANDEZ, Javier +20 - - 92-- 92
Favoritos Pdo. Asturias - RET LOPEZ RODRIGUEZ, Juan Jose +34 - - 92-- 92

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación