Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
MATIAS MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS
 Galicia
					Galicia 
														
	Posición: 44
Golpes: 84 + 87 + 83 = 254 Al Par: +38
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 44 | 83 | 
| Al Par | +8 | +8 | +8 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +11 | +2 | +2 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +7 | +8 | +11 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 46 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 87 | 
| Al Par | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | +9 | +10 | +10 | +11 | +12 | +13 | +12 | +12 | +13 | +14 | +14 | +15 | +15 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 84 | 
| Al Par | P | P | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +5 | +7 | +7 | +8 | +7 | +8 | +9 | +9 | +10 | +10 | +12 | +12 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Pares | 8 | 3 | 11 | 22 | 
| Bogeys | 4 | 12 | 1 | 17 | 
| Db bogeys+ | 4 | 2 | 5 | 11 | 

