Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 10 julio 2022 15:07:59
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER |
MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
1 | 09:10 | CANAL CAMPOS, JAIME |
NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE | ||
GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | ||
10 | 09:10 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
RENDUELES LÓPEZ, LUIS MIGUEL | ||
1 | 09:20 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL |
CASTRO LÓPEZ, DAVID | ||
MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
10 | 09:20 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN | ||
1 | 09:30 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | ||
10 | 09:30 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
HERRERIAS, ASIS | ||
1 | 09:40 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
10 | 09:40 | MERLO LOPEZ, JUAN PEDRO |
FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
BUSTO MANJON, MARIO | ||
10 | 09:50 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
PONTE BLANCO, IVAN | ||
URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
1 | 10:00 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | ||
CUERVO CAVIA, ALEJANDRO | ||
10 | 10:00 | FERNANDEZ RUBIO, OSCAR |
PÉREZ SÁNCHEZ, DIEGO | ||
ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
10 | 10:10 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
RIO AJA, YAGO | ||
1 | 10:20 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
10 | 10:20 | GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR |
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
10 | 10:30 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
DE NICOLAS PERAL, CARLOS |