Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 10 julio 2022 15:07:59
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO |
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
1 | 09:10 | GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO |
NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE | ||
CANAL CAMPOS, JAIME | ||
10 | 09:10 | RENDUELES LÓPEZ, LUIS MIGUEL |
MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
1 | 09:20 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS |
CASTRO LÓPEZ, DAVID | ||
RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL | ||
10 | 09:20 | IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
REDONDO SANCHEZ, JAVIER | ||
1 | 09:30 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | ||
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
10 | 09:30 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
HERRERIAS, ASIS | ||
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
1 | 09:40 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
10 | 09:40 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
BUSTO MANJON, MARIO | ||
MERLO LOPEZ, JUAN PEDRO | ||
10 | 09:50 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
PONTE BLANCO, IVAN | ||
ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | ||
1 | 10:00 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
CUERVO CAVIA, ALEJANDRO | ||
10 | 10:00 | PÉREZ SÁNCHEZ, DIEGO |
FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | ||
ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
10 | 10:10 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
RIO AJA, YAGO | ||
1 | 10:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
ALPERI LÓPEZ, PABLO | ||
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
10 | 10:20 | ADARO VEGA, IGNACIO |
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
10 | 10:30 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |