Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 10 julio 2022 15:07:59
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
1 | 09:10 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE |
GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | ||
CANAL CAMPOS, JAIME | ||
10 | 09:10 | RENDUELES LÓPEZ, LUIS MIGUEL |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
1 | 09:20 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL |
CASTRO LÓPEZ, DAVID | ||
MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
10 | 09:20 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN | ||
1 | 09:30 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | ||
10 | 09:30 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
HERRERIAS, ASIS | ||
1 | 09:40 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
10 | 09:40 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
BUSTO MANJON, MARIO | ||
MERLO LOPEZ, JUAN PEDRO | ||
10 | 09:50 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
PONTE BLANCO, IVAN | ||
1 | 10:00 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
CUERVO CAVIA, ALEJANDRO | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
10 | 10:00 | PÉREZ SÁNCHEZ, DIEGO |
ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | ||
10 | 10:10 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
RIO AJA, YAGO | ||
1 | 10:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
ALPERI LÓPEZ, PABLO | ||
10 | 10:20 | GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR |
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
10 | 10:30 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
DE NICOLAS PERAL, CARLOS | ||
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |