Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 10 julio 2022 15:07:59
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | ||
MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | ||
1 | 09:10 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSE |
GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | ||
CANAL CAMPOS, JAIME | ||
10 | 09:10 | RENDUELES LÓPEZ, LUIS MIGUEL |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATIAS | ||
1 | 09:20 | CASTRO LÓPEZ, DAVID |
MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL | ||
10 | 09:20 | IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
REDONDO SANCHEZ, JAVIER | ||
1 | 09:30 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | ||
10 | 09:30 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
HERRERIAS, ASIS | ||
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
1 | 09:40 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
10 | 09:40 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
BUSTO MANJON, MARIO | ||
MERLO LOPEZ, JUAN PEDRO | ||
10 | 09:50 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
PONTE BLANCO, IVAN | ||
ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | ||
1 | 10:00 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
CUERVO CAVIA, ALEJANDRO | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
10 | 10:00 | PÉREZ SÁNCHEZ, DIEGO |
ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
FERNANDEZ RUBIO, OSCAR | ||
10 | 10:10 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
MORTERA MORÁN, ANTONIO | ||
RIO AJA, YAGO | ||
1 | 10:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | ||
ALPERI LÓPEZ, PABLO | ||
10 | 10:20 | BLANCO URIZAR, JAVIER |
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
10 | 10:30 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
DE NICOLAS PERAL, CARLOS | ||
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |