Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
ADRIAN IBAÑEZ CIMIANO
 Cantabria
					Cantabria 
														
	Posición: T38
Golpes: 85 + 86 + 80 = 251 Al Par: +35
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 43 | 80 | 
| Al Par | +6 | +5 | +6 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +2 | +2 | +2 | +3 | +6 | +6 | +8 | +8 | +7 | +8 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 44 | 86 | 
| Al Par | P | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +11 | +11 | +13 | +14 | +13 | +14 | +14 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 41 | 85 | 
| Al Par | P | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +8 | +8 | +8 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +10 | +13 | +13 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| Pares | 8 | 4 | 7 | 19 | 
| Bogeys | 6 | 11 | 3 | 20 | 
| Db bogeys+ | 3 | 2 | 4 | 9 | 

