Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
LUIS JOSE NEIRA ALCÁZAR
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: 22
Golpes: 77 + 80 + 80 = 237 Al Par: +21
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 | 
| Al Par | P | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +7 | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 80 | 
| Al Par | P | P | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 77 | 
| Al Par | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | P | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Pares | 12 | 11 | 8 | 31 | 
| Bogeys | 4 | 6 | 9 | 19 | 
| Db bogeys+ | 1 | 1 | 0 | 2 | 

