Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino 2022
Del 08 julio al 10 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
DIEGO RENDUELES MEANA
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: T16
Golpes: 77 + 76 + 82 = 235 Al Par: +19
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 82 | 
| Al Par | P | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +10 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 76 | 
| Al Par | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +4 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 7 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 6 | 18 | 12 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | 
| Al Par | P | P | P | +1 | +1 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | +5 | +5 | +5 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| Pares | 10 | 10 | 9 | 29 | 
| Bogeys | 5 | 3 | 8 | 16 | 
| Db bogeys+ | 1 | 2 | 1 | 4 | 

