WAGR VI Gran Premio Real Club de Golf La Barganiza Masculino
Del 15 julio al 17 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
ALVARO HUIDOBRO LIÑERO
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: T4
Golpes: 81 + 70 + 68 = 219 Al Par: +9
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 36 | 68 | 
| Al Par | P | P | P | +1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -2 | -2 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | 
| Al Par | P | P | P | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 81 | 
| Al Par | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +7 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Birdies | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| Pares | 9 | 16 | 11 | 36 | 
| Bogeys | 5 | 1 | 1 | 7 | 
| Db bogeys+ | 3 | 0 | 1 | 4 | 

