WAGR VI Gran Premio Real Club de Golf La Barganiza Masculino
Del 15 julio al 17 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 17 julio 2022 14:41:07
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | DE LA CERA DÍAZ, ABEL |
1 | 09:10 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO |
SERRES GONZALEZ de LINARES, FERNANDO | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
1 | 09:20 | MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
1 | 09:30 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
1 | 09:40 | ALVAREZ PEREZ, JOSE |
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID | ||
1 | 09:50 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
GARCÍA FLÓREZ, GERARDO | ||
1 | 10:00 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
ROSETE FABOS, FRANCISCO | ||
SÁNCHEZ MIRANDA, ÓSCAR | ||
1 | 10:10 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
1 | 10:20 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO |
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
1 | 10:30 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |