WAGR VI Gran Premio Real Club de Golf La Barganiza Masculino
Del 15 julio al 17 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 17 julio 2022 14:41:07
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | MORA BELLIDO, Miguel | -7 | 18 | -3 | 68 | 68 | 67 | 203 | ||
1 | 2 | NEIRA GARCIA, Javier | +2 | 18 | -4 | 71 | 75 | 66 | 212 | ||
1 | 3 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +8 | 18 | +3 | 72 | 73 | 73 | 218 | ||
6 | T4 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +9 | 18 | -2 | 81 | 70 | 68 | 219 | ||
1 | T4 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro | +9 | 18 | +1 | 74 | 74 | 71 | 219 | ||
1 | T4 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +9 | 18 | +1 | 72 | 76 | 71 | 219 | ||
2 | T7 | FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo | +10 | 18 | +2 | 75 | 73 | 72 | 220 | ||
4 | T7 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos | +10 | 18 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 | ||
1 | 9 | MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo | +12 | 18 | +3 | 71 | 78 | 73 | 222 | ||
1 | 10 | ROSETE FABOS, Francisco | +14 | 18 | +2 | 77 | 75 | 72 | 224 | ||
2 | 11 | ALVAREZ PEREZ, Diego | +15 | 18 | +5 | 71 | 79 | 75 | 225 | ||
1 | 12 | SÁNCHEZ MIRANDA, óscar | +21 | 18 | +9 | 78 | 74 | 79 | 231 | ||
7 | 13 | RENDUELES MEANA, Diego | +24 | 18 | +3 | 79 | 82 | 73 | 234 | ||
1 | T14 | SOL FERNANDEZ, Alejandro | +25 | 18 | +7 | 80 | 78 | 77 | 235 | ||
3 | T14 | ADARO VEGA, Ignacio | +25 | 18 | +6 | 78 | 81 | 76 | 235 | ||
1 | 16 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, David | +27 | 18 | +9 | 78 | 80 | 79 | 237 | ||
3 | 17 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +28 | 18 | +12 | 85 | 71 | 82 | 238 | ||
6 | 18 | CASTILLO ALONSO, Pelayo | +30 | 18 | +3 | 88 | 79 | 73 | 240 | ||
3 | T19 | MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen | +31 | 18 | +6 | 87 | 78 | 76 | 241 | ||
- | T19 | URONES VÁZQUEZ, Mateo | +31 | 18 | +11 | 78 | 82 | 81 | 241 | ||
- | 21 | SUAREZ SUAREZ, Javier | +33 | 18 | +9 | 85 | 79 | 79 | 243 | ||
2 | 22 | SERRES GONZALEZ de LINARES, Fernando | +37 | 18 | +10 | 83 | 84 | 80 | 247 | ||
1 | 23 | DIAZ GONZALEZ, Alvaro | +38 | 18 | +13 | 86 | 79 | 83 | 248 | ||
4 | 24 | FERNÁNDEZ ALDECOA, Rodrigo | +50 | 18 | +11 | 95 | 84 | 81 | 260 | ||
2 | 25 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge | +56 | 18 | +19 | 85 | 92 | 89 | 266 | ||
- | NP | ALVAREZ PEREZ, Jose | +19 | 09:40 | - | 79 | 80 | - | 159 | ||
13 | RET | GARCÍA FLÓREZ, Gerardo | +22 | 13 | +9 | 76 | 77 | - | 153 | ||
- | NP | DE LA CERA DÍAZ, Abel | +27 | 09:00 | - | 84 | 83 | - | 167 | ||
- | NP | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Claudio | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | NP | CARVAJAL BUSTAMANTE, Tomas | - | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 158 |
2 | 4 | 1 | 351 |
3 | 4 | 5 | 355 |
4 | 4 | 7 | 334 |
5 | 5 | 13 | 455 |
6 | 3 | 15 | 165 |
7 | 5 | 9 | 464 |
8 | 3 | 17 | 110 |
9 | 4 | 3 | 428 |
10 | 4 | 2 | 396 |
11 | 4 | 6 | 358 |
12 | 3 | 16 | 164 |
13 | 4 | 8 | 293 |
14 | 4 | 12 | 333 |
15 | 4 | 14 | 282 |
16 | 3 | 18 | 115 |
17 | 5 | 4 | 472 |
18 | 4 | 10 | 332 |