WGAR Excmo Ayuntamiento Llanes
Del 30 junio al 02 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
NICOLAS CAMBLOR JAMESON
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: np
Golpes: 86 + 97 = 183 Al Par: +39
Tarjetas
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 50 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 47 | 97 | 
| Al Par | +1 | +2 | +5 | +7 | +9 | +10 | +11 | +12 | +14 | +17 | +17 | +18 | +20 | +22 | +22 | +22 | +24 | +25 | +25 | 
Ronda 1 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 45 | 86 | 
| Al Par | +9 | +9 | +10 | +11 | +11 | +12 | +13 | +13 | +14 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +6 | +8 | +9 | +9 | +14 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Total | |
|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 
| Pares | 6 | 3 | 9 | 
| Bogeys | 10 | 7 | 17 | 
| Db bogeys+ | 2 | 8 | 10 | 

