WGAR Excmo Ayuntamiento Llanes
Del 30 junio al 02 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Jueves 06 julio 2023 12:12:42
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 09:00 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO |
ALVAREZ CAMPORRO, MARIO | ||
10 | 09:10 | CAMBLOR JAMESON, NICOLAS |
CALDERON FERNANDEZ, RUBEN | ||
MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
10 | 09:20 | ROJAS QUESADA, ALBERTO |
GUINART, GERARD | ||
10 | 09:30 | LLORENS SOLA, MARC |
ALONSO RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ||
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
10 | 09:40 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
10 | 09:50 | RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO |
FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
DELGADO SANQUIRCE, ALBERTO | ||
10 | 10:00 | BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER |
FERRER, MATEO | ||
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
10 | 10:10 | BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA |
BEREA, IGNACIO | ||
WING BIESA, ALEX | ||
10 | 10:20 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
10 | 10:30 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
10 | 10:40 | WING BIESA, MARTIN |
SMITH, CAMERON | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
10 | 10:50 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS |
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
AGUILAR, JOSE RICARDO | ||
10 | 11:00 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
10 | 11:10 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
10 | 11:20 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
10 | 11:30 | BALLESTER ASESIO, JUAN |
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER |