WGAR Excmo Ayuntamiento Llanes
Del 30 junio al 02 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Jueves 06 julio 2023 12:12:42
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 09:00 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO | ||
| 10 | 09:10 | CALDERON FERNANDEZ, RUBEN |
| MOYA BALLESTEROS, JOSE | ||
| CAMBLOR JAMESON, NICOLAS | ||
| 10 | 09:20 | ROJAS QUESADA, ALBERTO |
| GUINART, GERARD | ||
| 10 | 09:30 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| LLORENS SOLA, MARC | ||
| ALONSO RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ||
| 10 | 09:40 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
| URONES VÁZQUEZ, MATEO | ||
| 10 | 09:50 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
| DELGADO SANQUIRCE, ALBERTO | ||
| 10 | 10:00 | BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER |
| FERRER, MATEO | ||
| ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
| 10 | 10:10 | BEREA, IGNACIO |
| WING BIESA, ALEX | ||
| BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA | ||
| 10 | 10:20 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL |
| MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
| DE NICOLAS PERAL, CARLOS | ||
| 10 | 10:30 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
| CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
| 10 | 10:40 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| WING BIESA, MARTIN | ||
| SMITH, CAMERON | ||
| 10 | 10:50 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
| AGUILAR, JOSE RICARDO | ||
| MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
| 10 | 11:00 | CASTRO QUESADA, BRUNO |
| MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
| NAVARRO AMIEVA, MANUEL | ||
| 10 | 11:10 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| 10 | 11:20 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
| 10 | 11:30 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| BALLESTER ASESIO, JUAN |
