WGAR Excmo Ayuntamiento Llanes
Del 30 junio al 02 julio - Campo: CM Llanes, Llanes
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Jueves 06 julio 2023 12:12:42
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban * | +2 | 18 | -2 | 76 | 72 | 70 | 218 | ||
1 | 2 | NEIRA GARCIA, Javier * | +3 | 18 | +5 | 72 | 70 | 77 | 219 | ||
- | 3 | BALLESTER ASESIO, Juan * | +8 | 18 | +2 | 76 | 74 | 74 | 224 | ||
3 | 4 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos * | +9 | 18 | +2 | 76 | 75 | 74 | 225 | ||
3 | 5 | VIÑUELA ALONSO, Antón * | +10 | 18 | +2 | 77 | 75 | 74 | 226 | ||
5 | T6 | NAVARRO AMIEVA, Manuel * | +12 | 18 | +3 | 77 | 76 | 75 | 228 | ||
7 | T6 | AGUILAR, Jose Ricardo * | +12 | 18 | +1 | 72 | 83 | 73 | 228 | ||
6 | T8 | ALVAREZ PEREZ, Diego * | +13 | 18 | +1 | 77 | 79 | 73 | 229 | ||
5 | T8 | GRANDA GONZÁLEZ, Daniel * | +13 | 18 | +7 | 75 | 75 | 79 | 229 | ||
6 | T10 | WING BIESA, Martin * | +15 | 18 | +2 | 82 | 75 | 74 | 231 | ||
4 | T10 | MORENO LÓPEZ, Nicolás * | +15 | 18 | +3 | 77 | 79 | 75 | 231 | ||
4 | 12 | MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen * | +16 | 18 | +8 | 75 | 77 | 80 | 232 | ||
10 | 13 | GALLEGO QUINTANA, Manuel * | +18 | 18 | +12 | 73 | 77 | 84 | 234 | ||
7 | 14 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * | +19 | 18 | +1 | 85 | 77 | 73 | 235 | ||
3 | T15 | CASTRO QUESADA, Bruno * | +20 | 18 | +10 | 75 | 79 | 82 | 236 | ||
7 | T15 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo * | +20 | 18 | +12 | 77 | 75 | 84 | 236 | ||
1 | T17 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose * | +22 | 18 | +8 | 80 | 78 | 80 | 238 | ||
2 | T17 | GARRIDO GUTIÉRREZ, Carlos * | +22 | 18 | +7 | 75 | 84 | 79 | 238 | ||
3 | 19 | SMITH, Cameron * | +23 | 18 | +10 | 78 | 79 | 82 | 239 | ||
6 | T20 | BURGOS GUTIÉRREZ, Jose María * | +27 | 18 | +6 | 87 | 78 | 78 | 243 | ||
4 | T20 | DE NICOLAS PERAL, Carlos * | +27 | 18 | +8 | 81 | 82 | 80 | 243 | ||
1 | T20 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Angel * | +27 | 18 | +9 | 79 | 83 | 81 | 243 | ||
7 | T23 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario * | +29 | 18 | +4 | 88 | 81 | 76 | 245 | ||
2 | T23 | BEREA, Ignacio * | +29 | 18 | +9 | 85 | 79 | 81 | 245 | ||
5 | T25 | CASTILLO ALONSO, Pelayo * | +30 | 18 | +13 | 84 | 77 | 85 | 246 | ||
3 | T25 | FERRER, Mateo * | +30 | 18 | +7 | 81 | 86 | 79 | 246 | ||
5 | 27 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro * | +33 | 18 | +6 | 90 | 81 | 78 | 249 | ||
7 | 28 | MORA BELLIDO, Miguel * | +36 | 18 | +18 | 73 | 89 | 90 | 252 | ||
7 | T29 | DIAZ GONZALEZ, Alvaro * | +37 | 18 | +7 | 89 | 85 | 79 | 253 | ||
6 | T29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge * | +37 | 18 | +8 | 87 | 86 | 80 | 253 | ||
1 | T29 | DELGADO SANQUIRCE, Alberto * | +37 | 18 | +12 | 81 | 88 | 84 | 253 | ||
4 | T32 | SOL FERNANDEZ, Alejandro * | +39 | 18 | +9 | 92 | 82 | 81 | 255 | ||
1 | T32 | URONES VÁZQUEZ, Mateo * | +39 | 18 | +11 | 86 | 86 | 83 | 255 | ||
6 | 34 | BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier * | +40 | 18 | +17 | 85 | 82 | 89 | 256 | ||
3 | 35 | LLORENS SOLA, Marc * | +41 | 18 | +8 | 90 | 87 | 80 | 257 | ||
9 | 36 | WING BIESA, Alex * | +45 | 18 | +23 | 82 | 84 | 95 | 261 | ||
4 | 37 | RODRIGUEZ AVELLO, álvaro * | +46 | 18 | +18 | 88 | 84 | 90 | 262 | ||
3 | T38 | GUINART, Gerard * | +49 | 18 | +12 | 88 | 93 | 84 | 265 | ||
2 | T38 | CALDERON FERNANDEZ, Ruben * | +49 | 18 | +14 | 87 | 92 | 86 | 265 | ||
3 | 40 | MOYA BALLESTEROS, Jose * | +50 | 18 | +11 | 95 | 88 | 83 | 266 | ||
1 | 41 | ROJAS QUESADA, Alberto * | +52 | 18 | +14 | 94 | 88 | 86 | 268 | ||
4 | 42 | ALONSO RODRÍGUEZ, Santiago * | +56 | 18 | +23 | 89 | 88 | 95 | 272 | ||
2 | 43 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, José Ignacio * | +59 | 18 | +18 | 97 | 88 | 90 | 275 | ||
1 | 44 | ALVAREZ CAMPORRO, Mario * | +61 | 18 | +20 | 92 | 93 | 92 | 277 | ||
- | RET | FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo * | +6 | 11:20 | - | 75 | 75 | - | 150 | ||
- | NP | CAMBLOR JAMESON, Nicolas * | +39 | 09:10 | - | 86 | 97 | - | 183 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T47 | CARVAJAL BUSTAMANTE, Tomas | +42 | - | - | 94 | 92 | - | 186 | ||
- | T47 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, Jaime | +42 | - | - | 88 | 98 | - | 186 | ||
- | 49 | SANTAMARTA PEREZ, Diego | +43 | - | - | 94 | 93 | - | 187 | ||
- | 50 | PÉREZ CORNEJO, Daniel | +51 | - | - | 104 | 91 | - | 195 | ||
- | 51 | DÍAZ GONZÁLEZ, Ramón | +59 | - | - | 97 | 106 | - | 203 | ||
- | 52 | EGOROV, Vladimir | +74 | - | - | 112 | 106 | - | 218 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CM Llanes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 535 |
2 | 3 | 18 | 155 |
3 | 4 | 2 | 411 |
4 | 4 | 1 | 409 |
5 | 4 | 16 | 381 |
6 | 5 | 13 | 465 |
7 | 3 | 10 | 178 |
8 | 5 | 17 | 470 |
9 | 3 | 6 | 209 |
10 | 4 | 15 | 351 |
11 | 5 | 11 | 434 |
12 | 3 | 12 | 154 |
13 | 4 | 4 | 386 |
14 | 4 | 14 | 332 |
15 | 3 | 9 | 177 |
16 | 4 | 3 | 393 |
17 | 4 | 8 | 387 |
18 | 5 | 7 | 501 |