VI Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 07 diciembre al 09 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
AINOA RUIZ CALDARARU
 C. Valenciana
					C. Valenciana 
														
	Posición: T27
Golpes: 87 + 84 + 78 = 249 Al Par: +39
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 78 | 
| Al Par | +6 | +7 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +5 | +8 | 
Ronda 2 - Tee salida: 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 44 | 84 | 
| Al Par | +7 | +8 | +7 | +8 | +8 | +9 | +10 | +10 | +11 | +14 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +6 | +6 | +14 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 45 | 87 | 
| Al Par | P | +1 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +13 | +16 | +17 | +17 | +17 | +17 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Pares | 6 | 5 | 8 | 19 | 
| Bogeys | 8 | 10 | 9 | 27 | 
| Db bogeys+ | 4 | 2 | 0 | 6 | 

