VI Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 07 diciembre al 09 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| VB09725235 | AIZPURUA AIZPURUA, INES | País Vasco | 0 | |
| CM04900199 | AMÉRIGO CASAS, EUGENIA | Madrid | 0 | |
| CMA8797021 | BENITO GARCIA, CRISTINA | Madrid | 0 | |
| CM41934695 | CÁLIZ REJAS, ALBA | Madrid | 0 | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCÓN, ROMINA | Baleares | 0 | |
| CM08072292 | CAMPOVERDE MARTIN, ALMENDRA | Madrid | 0 | |
| CB36373311 | CHAU-HU, XIU LIN ELINE | Cataluña | 0 | |
| 7776814457 | DEL VALLE PENA, MONICA | Castilla y León | 0 | |
| CMA8902350 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | Madrid | 0 | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | 0 | |
| CM41900064 | DIAZ GARCIA, SARA | Madrid | 0 | |
| CM11910932 | ESTEVAN RODRIGUEZ, VALERIA | Madrid | 0 | |
| CM11910930 | ESTEVAN RODRIGUEZ, MARTA | Madrid | 0 | |
| CM11885347 | ESTEVAN RODRÍGUEZ, PALOMA | Madrid | 0 | |
| 0208058301 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | 0 | |
| CM11910423 | GÓMEZ-BALBOA GARCÍA, BLANCA | Madrid | 0 | |
| GC10792960 | GONZALEZ FERNÁNDEZ, ALBA | Galicia | 0 | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | 0 | |
| VB08724853 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, PAULA | País Vasco | 0 | |
| CM07897966 | HAO, LIZ SIYU | Madrid | 0 | |
| 0227911631 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | 0 | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | 0 | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1128905535 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA | Cantabria | 0 | |
| LV35899952 | MARTINEZ SEGARRA, CLARA | C. Valenciana | 0 | |
| CM41168220 | MONTELLS JIMENEZ, PILAR | Madrid | 0 | |
| CM41789225 | MONTELLS JIMENEZ, BLANCA | Madrid | 0 | |
| 1128891979 | MOURA NUÑEZ, EVA | Cantabria | 0 | |
| CM41922733 | MUÑOZ ESCUDERO, MARTA | Madrid | 0 | |
| CM52901693 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA | Madrid | 0 | |
| CM11904045 | REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | Madrid | 0 | |
| LV02883344 | RUIZ CALDARARU, AINOA | C. Valenciana | 0 | |
| 0200416846 | SANJUAN GUTIERREZ, ANA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1106891383 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | Cantabria | 0 | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | 0 | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | 0 | |
| CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | Cataluña | 0 | |
| CM11909813 | VIGÓN GARCÍA, ADRIANA | Madrid | 0 |
