VI Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 07 diciembre al 09 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
LOLA SATURIO HORNILLOS
 Cantabria
					Cantabria 
														
	Posición: 35
Golpes: 92 + 84 + 84 = 260 Al Par: +50
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 | 84 | 
| Al Par | +7 | +8 | +8 | +9 | +10 | +11 | +11 | +11 | +14 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +7 | +14 | 
Ronda 2 - Tee salida: 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 84 | 
| Al Par | +2 | +6 | +7 | +8 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | P | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +14 | 
Ronda 1 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | 
| Hcp | 11 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 4 | 10 | |||
| Golpes | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 46 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 46 | 92 | 
| Al Par | +13 | +15 | +16 | +17 | +17 | +18 | +20 | +20 | +22 | P | +1 | +1 | +2 | +2 | +5 | +6 | +8 | +11 | +22 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pares | 5 | 7 | 7 | 19 | 
| Bogeys | 6 | 10 | 9 | 25 | 
| Db bogeys+ | 7 | 1 | 2 | 10 | 

