VI Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 07 diciembre al 09 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Sábado 09 diciembre 2023 14:20:59
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TERROBA TORO, Noa | +8 | 18 | +5 | 74 | 69 | 75 | 218 | ||
1 | 2 | GONZALEZ FERNÁNDEZ, Alba | +12 | 18 | +10 | 71 | 71 | 80 | 222 | ||
- | 3 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +13 | 18 | +6 | 74 | 73 | 76 | 223 | ||
- | 4 | LUEJE GARCIA, Norena | +15 | 18 | +6 | 72 | 77 | 76 | 225 | ||
- | 5 | HAO, Liz Siyu | +16 | 18 | +5 | 80 | 71 | 75 | 226 | ||
2 | 6 | DIAZ GARCIA, Rut | +18 | 18 | +4 | 76 | 78 | 74 | 228 | ||
3 | 7 | PORTILLO NAVAS, Claudia | +19 | 18 | +4 | 79 | 76 | 74 | 229 | ||
4 | T8 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +20 | 18 | +4 | 76 | 80 | 74 | 230 | ||
2 | T8 | DEL VALLE PENA, Monica | +20 | 18 | +8 | 77 | 75 | 78 | 230 | ||
4 | T10 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | +21 | 18 | +4 | 84 | 73 | 74 | 231 | ||
2 | T10 | MARTINEZ SEGARRA, Clara | +21 | 18 | +7 | 78 | 76 | 77 | 231 | ||
2 | T12 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa | +23 | 18 | +8 | 83 | 72 | 78 | 233 | ||
5 | T12 | MALCOLM POCH, Ana | +23 | 18 | +10 | 74 | 79 | 80 | 233 | ||
2 | 14 | CÁLIZ REJAS, Alba | +24 | 18 | +8 | 81 | 75 | 78 | 234 | ||
5 | 15 | CAMPOVERDE MARTIN, Almendra * | +28 | 18 | +4 | 82 | 82 | 74 | 238 | ||
2 | T16 | GÓMEZ-BALBOA GARCÍA, Blanca | +29 | 18 | +12 | 84 | 73 | 82 | 239 | ||
- | T16 | CAMARILLO ALARCÓN, Romina | +29 | 18 | +11 | 82 | 76 | 81 | 239 | ||
12 | T18 | CHAU-HU, Xiu Lin Eline * | +31 | 18 | +1 | 83 | 87 | 71 | 241 | ||
1 | T18 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, Paula | +31 | 18 | +11 | 84 | 76 | 81 | 241 | ||
- | T18 | BENITO GARCIA, Cristina | +31 | 18 | +10 | 82 | 79 | 80 | 241 | ||
1 | T21 | SANJUAN GUTIERREZ, Ana * | +34 | 18 | +10 | 83 | 81 | 80 | 244 | ||
2 | T21 | MARTINEZ GARCIA, Celia * | +34 | 18 | +11 | 81 | 82 | 81 | 244 | ||
- | 23 | VALERO MAGAS, Raisa * | +35 | 18 | +10 | 80 | 85 | 80 | 245 | ||
1 | 24 | MARTINEZ NAVARRO, Maria * | +36 | 18 | +9 | 82 | 85 | 79 | 246 | ||
5 | 25 | AMÉRIGO CASAS, Eugenia * | +37 | 18 | +13 | 84 | 80 | 83 | 247 | ||
2 | 26 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta * | +38 | 18 | +9 | 89 | 80 | 79 | 248 | ||
6 | T27 | RUIZ CALDARARU, Ainoa * | +39 | 18 | +8 | 87 | 84 | 78 | 249 | ||
2 | T27 | ESTEVAN RODRÍGUEZ, Paloma * | +39 | 18 | +12 | 83 | 84 | 82 | 249 | ||
2 | 29 | DIAZ GARCIA, Sara * | +42 | 18 | +14 | 86 | 82 | 84 | 252 | ||
- | T30 | VIGÓN GARCÍA, Adriana * | +43 | 18 | +13 | 91 | 79 | 83 | 253 | ||
4 | T30 | IZQUIERDO NAVARRO, Julia * | +43 | 18 | +11 | 87 | 85 | 81 | 253 | ||
4 | T32 | ESTEVAN RODRIGUEZ, Valeria * | +44 | 18 | +15 | 87 | 82 | 85 | 254 | ||
8 | T32 | MOURA NUÑEZ, Eva * | +44 | 18 | +18 | 80 | 86 | 88 | 254 | ||
4 | 34 | MONTELLS JIMENEZ, Pilar * | +46 | 18 | +16 | 93 | 77 | 86 | 256 | ||
1 | 35 | SATURIO HORNILLOS, Lola * | +50 | 18 | +14 | 92 | 84 | 84 | 260 | ||
1 | 36 | AIZPURUA AIZPURUA, Ines * | +51 | 18 | +16 | 87 | 88 | 86 | 261 | ||
- | 37 | GALLART NOVAL, Gabriela * | +59 | 18 | +18 | 90 | 91 | 88 | 269 | ||
1 | 38 | MONTELLS JIMENEZ, Blanca * | +69 | 18 | +20 | 100 | 89 | 90 | 279 | ||
1 | 39 | ESTEVAN RODRIGUEZ, Marta * | +72 | 18 | +25 | 96 | 91 | 95 | 282 | ||
- | NP | FERNÁNDEZ VIJANDE, Yaiza | - | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 140 |
2 | 4 | 1 | 336 |
3 | 4 | 5 | 345 |
4 | 4 | 7 | 310 |
5 | 5 | 13 | 426 |
6 | 3 | 15 | 156 |
7 | 5 | 9 | 432 |
8 | 3 | 17 | 100 |
9 | 4 | 3 | 373 |
10 | 4 | 2 | 338 |
11 | 4 | 6 | 335 |
12 | 3 | 16 | 149 |
13 | 4 | 8 | 271 |
14 | 4 | 12 | 315 |
15 | 4 | 14 | 270 |
16 | 3 | 18 | 108 |
17 | 5 | 4 | 385 |
18 | 4 | 10 | 285 |