Campeonato Excmo Ayto de Llanes Masculino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
DIEGO ALVAREZ PEREZ
 Pdo. Asturias
					Pdo. Asturias 
														
	Posición: T8
Golpes: 76 + 77 + 72 = 225 Al Par: +9
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72 | 
| Al Par | +1 | P | +1 | +1 | +1 | P | P | P | P | P | P | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | P | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 | 
| Al Par | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | -1 | -1 | P | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | 
Ronda 1 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 76 | 
| Al Par | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 | -1 | -1 | P | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| Pares | 10 | 11 | 14 | 35 | 
| Bogeys | 6 | 6 | 2 | 14 | 
| Db bogeys+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 

