Campeonato Excmo Ayto de Llanes Masculino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 30 junio 2024 16:35:20
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 09:10 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
RUBIO DELGADO, JAVIER | ||
BUSTO MANJON, MARIO | ||
10 | 09:20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
CAMBLOR, NICOLÁS | ||
REDONDO SANCHEZ, JAVIER | ||
10 | 09:30 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
10 | 09:40 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO | ||
10 | 09:50 | MARTÍNEZ GUIMON, JAIME |
BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
10 | 10:10 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
10 | 10:20 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | ||
TORRES, RAFAEL | ||
10 | 10:30 | SORDO MERINO, PABLO |
GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
10 | 10:40 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
PALOMO, LUIS | ||
10 | 10:50 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
GUIBERT, LANDER | ||
SADELLI, MATTEO | ||
10 | 11:00 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
10 | 11:10 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
SOLAVERA, DANIEL | ||
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
10 | 11:20 | GARCÍA TEROL, PABLO |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
10 | 11:40 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
WILLEMSEN, ROY | ||
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
10 | 12:00 | GÓMEZ DIAZ, FELIPE |
COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |