Campeonato Excmo Ayto de Llanes Masculino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 30 junio 2024 16:35:20
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 09:10 | BUSTO MANJON, MARIO |
PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
RUBIO DELGADO, JAVIER | ||
10 | 09:20 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
CAMBLOR, NICOLÁS | ||
10 | 09:30 | CASTRO QUESADA, BRUNO |
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
10 | 09:40 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
RODRIGUEZ AVELLO, ÁLVARO | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
10 | 09:50 | MARTÍNEZ GUIMON, JAIME |
BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
10 | 10:10 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
10 | 10:20 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
TORRES, RAFAEL | ||
NAVARRO AMIEVA, MANUEL | ||
10 | 10:30 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER |
SORDO MERINO, PABLO | ||
GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
10 | 10:40 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
PALOMO, LUIS | ||
10 | 10:50 | SADELLI, MATTEO |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
GUIBERT, LANDER | ||
10 | 11:00 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
10 | 11:10 | SOLAVERA, DANIEL |
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
10 | 11:20 | GARCÍA TEROL, PABLO |
HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
10 | 11:40 | WILLEMSEN, ROY |
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
10 | 12:00 | GÓMEZ DIAZ, FELIPE |
COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |