Campeonato Excmo Ayto de Llanes Masculino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 30 junio 2024 16:35:20
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 09:10 | BUSTO MANJON, MARIO |
| RUBIO DELGADO, JAVIER | ||
| PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
| 10 | 09:20 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
| CAMBLOR, NICOLÁS | ||
| 10 | 09:30 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | ||
| CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
| 10 | 09:40 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
| ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
| 10 | 09:50 | MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
| MARTÍNEZ GUIMON, JAIME | ||
| 10 | 10:10 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
| GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
| 10 | 10:20 | TORRES, RAFAEL |
| DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | ||
| NAVARRO AMIEVA, MANUEL | ||
| 10 | 10:30 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
| SORDO MERINO, PABLO | ||
| BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
| 10 | 10:40 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| PALOMO, LUIS | ||
| DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
| 10 | 10:50 | GUIBERT, LANDER |
| SADELLI, MATTEO | ||
| FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| 10 | 11:00 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
| VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| 10 | 11:10 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO |
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| SOLAVERA, DANIEL | ||
| 10 | 11:20 | GARCÍA TEROL, PABLO |
| MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
| HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| 10 | 11:40 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| WILLEMSEN, ROY | ||
| 10 | 12:00 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
| VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
| GÓMEZ DIAZ, FELIPE |
