Campeonato Excmo Ayto de Llanes Masculino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 30 junio 2024 16:35:20
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 09:10 | BUSTO MANJON, MARIO |
| PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
| RUBIO DELGADO, JAVIER | ||
| 10 | 09:20 | CAMBLOR, NICOLÁS |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
| REDONDO SANCHEZ, JAVIER | ||
| 10 | 09:30 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
| DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
| 10 | 09:40 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
| CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
| 10 | 09:50 | MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| MARTÍNEZ GUIMON, JAIME | ||
| BREGEL RODRÍGUEZ, JERÓNIMO JAVIER | ||
| 10 | 10:10 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
| MOURA NUÑEZ, DIEGO | ||
| 10 | 10:20 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
| TORRES, RAFAEL | ||
| NAVARRO AMIEVA, MANUEL | ||
| 10 | 10:30 | SORDO MERINO, PABLO |
| BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
| GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
| 10 | 10:40 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| PALOMO, LUIS | ||
| DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
| 10 | 10:50 | SADELLI, MATTEO |
| FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| GUIBERT, LANDER | ||
| 10 | 11:00 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
| FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | ||
| VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | ||
| 10 | 11:10 | SOLAVERA, DANIEL |
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
| 10 | 11:20 | GARCÍA TEROL, PABLO |
| HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | ||
| 10 | 11:40 | WILLEMSEN, ROY |
| NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
| SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
| 10 | 12:00 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| GÓMEZ DIAZ, FELIPE | ||
| COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
