Campeonato Excmo Ayto de Llanes Masculino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 30 junio 2024 16:35:20
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban * | -4 | 18 | -2 | 69 | 73 | 70 | 212 | ||
- | 2 | GÓMEZ DIAZ, Felipe * | -2 | 18 | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 | ||
1 | 3 | NEIRA GARCIA, Javier * | Par | 18 | -2 | 70 | 76 | 70 | 216 | ||
1 | 4 | COMPANY RUIZ, Alexander * | +3 | 18 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 | ||
3 | 5 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * | +4 | 18 | -2 | 74 | 76 | 70 | 220 | ||
1 | 6 | WILLEMSEN, Roy * | +5 | 18 | Par | 79 | 70 | 72 | 221 | ||
1 | 7 | MORENO LÓPEZ, Nicolás * | +6 | 18 | Par | 75 | 75 | 72 | 222 | ||
4 | T8 | SOLAVERA, Daniel * | +9 | 18 | -1 | 79 | 75 | 71 | 225 | ||
3 | T8 | ALVAREZ PEREZ, Diego * | +9 | 18 | Par | 76 | 77 | 72 | 225 | ||
3 | T8 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose * | +9 | 18 | +4 | 73 | 76 | 76 | 225 | ||
3 | 11 | ALONSO DRLJEVIC, Daniel * | +10 | 18 | -1 | 78 | 77 | 71 | 226 | ||
4 | T12 | FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo * | +11 | 18 | -1 | 78 | 78 | 71 | 227 | ||
2 | T12 | MARTINEZ REGAL, Daniel * | +11 | 18 | +3 | 74 | 78 | 75 | 227 | ||
7 | T14 | PALOMO, Luis * | +12 | 18 | -2 | 80 | 78 | 70 | 228 | ||
9 | T14 | GARCÍA TEROL, Pablo * | +12 | 18 | +7 | 72 | 77 | 79 | 228 | ||
- | 16 | SADELLI, Matteo * | +14 | 18 | +2 | 80 | 76 | 74 | 230 | ||
7 | 17 | NAVARRO AMIEVA, Manuel * | +15 | 18 | -2 | 83 | 78 | 70 | 231 | ||
5 | T18 | SORDO MERINO, Pablo * | +17 | 18 | +1 | 79 | 81 | 73 | 233 | ||
6 | T18 | VIÑUELA ALONSO, Antón * | +17 | 18 | +7 | 75 | 79 | 79 | 233 | ||
7 | T20 | MOURA NUÑEZ, Diego * | +18 | 18 | Par | 83 | 79 | 72 | 234 | ||
4 | T20 | GUIBERT, Lander * | +18 | 18 | +6 | 78 | 78 | 78 | 234 | ||
6 | T20 | FERNÁNDEZ MORTERA, Carlos * | +18 | 18 | +7 | 73 | 82 | 79 | 234 | ||
2 | 23 | BALBASTRE ROMERO, Javier * | +21 | 18 | +7 | 80 | 78 | 79 | 237 | ||
5 | T24 | RENDUELES MEANA, Diego * | +22 | 18 | +3 | 82 | 81 | 75 | 238 | ||
8 | T24 | DE CASTRO PIERA, Juan * | +22 | 18 | +10 | 77 | 79 | 82 | 238 | ||
3 | T26 | GONZALEZ LLAMAS, Hugo * | +23 | 18 | +4 | 84 | 79 | 76 | 239 | ||
6 | T26 | MORA BELLIDO, Miguel * | +23 | 18 | +10 | 78 | 79 | 82 | 239 | ||
5 | T28 | MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen * | +24 | 18 | +3 | 84 | 81 | 75 | 240 | ||
3 | T28 | MARTÍNEZ GUIMON, Jaime * | +24 | 18 | +4 | 80 | 84 | 76 | 240 | ||
6 | 30 | GARRIDO GUTIÉRREZ, Carlos * | +25 | 18 | +8 | 85 | 76 | 80 | 241 | ||
4 | 31 | TORRES, Rafael * | +26 | 18 | +8 | 85 | 77 | 80 | 242 | ||
1 | T32 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario * | +30 | 18 | +9 | 79 | 86 | 81 | 246 | ||
1 | T32 | BREGEL RODRÍGUEZ, Jerónimo Javier * | +30 | 18 | +10 | 84 | 80 | 82 | 246 | ||
10 | 34 | DEL CARMEN SIERRA, Miguel * | +31 | 18 | +14 | 79 | 82 | 86 | 247 | ||
3 | T35 | DIAZ GONZALEZ, Alvaro * | +32 | 18 | +7 | 83 | 86 | 79 | 248 | ||
2 | T35 | CASTRO QUESADA, Bruno * | +32 | 18 | +8 | 82 | 86 | 80 | 248 | ||
6 | T37 | BUSTO MANJON, Mario * | +33 | 18 | +1 | 87 | 89 | 73 | 249 | ||
1 | T37 | CASTILLO ALONSO, Pelayo * | +33 | 18 | +10 | 85 | 82 | 82 | 249 | ||
- | 39 | SOL FERNANDEZ, Alejandro * | +36 | 18 | +9 | 86 | 85 | 81 | 252 | ||
1 | 40 | REDONDO SANCHEZ, Javier * | +37 | 18 | +10 | 84 | 87 | 82 | 253 | ||
2 | 41 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge * | +38 | 18 | +11 | 86 | 85 | 83 | 254 | ||
- | 42 | CAMBLOR, Nicolás * | +39 | 18 | +10 | 88 | 85 | 82 | 255 | ||
8 | 43 | RODRIGUEZ AVELLO, álvaro * | +41 | 18 | +19 | 83 | 83 | 91 | 257 | ||
- | 44 | RUBIO DELGADO, Javier * | +46 | 18 | +10 | 91 | 89 | 82 | 262 | ||
- | 45 | PRADERA FUSTE, Carlos * | +50 | 18 | +13 | 88 | 93 | 85 | 266 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | 46 | SÁNCHEZ MERA, Jorge | +38 | - | - | 90 | 92 | - | 182 | ||
- | 47 | BRANDAU MARTÍN, Gabi | +43 | - | - | 96 | 91 | - | 187 | ||
- | 48 | FERNANDEZ GARCIA, Ruben | +45 | - | - | 91 | 98 | - | 189 | ||
- | 49 | CARVAJAL BUSTAMANTE, Tomas | +46 | - | - | 96 | 94 | - | 190 | ||
- | 50 | WING, Nigel | +63 | - | - | 98 | 109 | - | 207 | ||
- | 51 | EGOROV, Vladimir | +77 | - | - | 101 | 120 | - | 221 | ||
- | RET | GRANDA GONZÁLEZ, Daniel | +13 | - | - | 79 | - | - | 79 | ||
- | RET | URONES VÁZQUEZ, Mateo | +27 | - | - | 88 | - | - | 88 | ||
- | NP | GARCÍA SÁNCHEZ, Miguel | - | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CM Llanes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 535 |
2 | 3 | 18 | 155 |
3 | 4 | 2 | 411 |
4 | 4 | 1 | 409 |
5 | 4 | 16 | 381 |
6 | 5 | 13 | 465 |
7 | 3 | 10 | 178 |
8 | 5 | 17 | 470 |
9 | 3 | 6 | 209 |
10 | 4 | 15 | 351 |
11 | 5 | 11 | 434 |
12 | 3 | 12 | 154 |
13 | 4 | 4 | 386 |
14 | 4 | 14 | 332 |
15 | 3 | 9 | 177 |
16 | 4 | 3 | 393 |
17 | 4 | 8 | 387 |
18 | 5 | 7 | 501 |