Campeonato Excmo Ayto de Llanes Masculino 2024 (WAGR)
Del 28 junio al 30 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
ROY WILLEMSEN
 Andalucía
					Andalucía 
														
	Posición: 6
Golpes: 79 + 70 + 72 = 221 Al Par: +5
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 72 | 
| Al Par | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | P | P | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | P | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 | 
| Al Par | P | -1 | -1 | -1 | P | -1 | -1 | -2 | -2 | P | +1 | P | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 
Ronda 1 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
| Golpes | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 79 | 
| Al Par | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 | +7 | +7 | +7 | P | P | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +7 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 2 | 6 | 4 | 12 | 
| Pares | 8 | 9 | 10 | 27 | 
| Bogeys | 7 | 2 | 4 | 13 | 
| Db bogeys+ | 1 | 1 | 0 | 2 | 

