VII Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 05 diciembre al 07 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM22995567 | ALMAZAN BAUZAN, CLAUDIA | Madrid | |
| CMA8072292 | CAMPOVERDE MARTIN, ALMENDRA | Madrid | |
| CM04940056 | DE BLAS PALENCIA, VALVANUZ | Madrid | |
| 7776814457 | DEL VALLE PENA, MONICA | Castilla y León | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | |
| 0201807069 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | Pdo. Asturias | |
| 0202815636 | GALLART MARTINEZ, VALENTINA | Pdo. Asturias | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| 0201887370 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES | Pdo. Asturias | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| 0202917071 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 1128887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| 0117897673 | GORGEES BAETA, LAURA | Aragón | |
| CM07897966 | HAO, LIZ SIYU | Madrid | |
| CM15979315 | HUANG XU, CHLOE | Madrid | |
| VB01723249 | IRAOLA PANIAGUA, LUCIA | País Vasco | |
| 0227911631 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | Pdo. Asturias | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| 0208947260 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | Pdo. Asturias | |
| 0208885113 | PEDREIRA LUNA, SARA | Pdo. Asturias | |
| CM41913370 | RINCÓN DE LA TORRE, GABRIELA | Madrid | |
| CM11951423 | ROBREDO MARTÍNEZ, CLAUDIA | Madrid | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| GC02814992 | ULLOA MORENO, INES | Galicia | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | |
| CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | Cataluña |
