VII Memorial Celia Barquín Copa Principado de Asturias Femenina
Del 05 diciembre al 07 diciembre - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Sábado 07 diciembre 2024 14:51:59
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | TERROBA TORO, Noa | +3 | 18 | Par | 73 | 70 | 70 | 213 | ||
1 | 2 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa | +7 | 18 | +4 | 71 | 72 | 74 | 217 | ||
- | 3 | HAO, Liz Siyu | +9 | 18 | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 | ||
4 | T4 | IRAOLA PANIAGUA, Lucia | +11 | 18 | -1 | 79 | 73 | 69 | 221 | ||
1 | T4 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | +11 | 18 | +5 | 75 | 71 | 75 | 221 | ||
1 | 6 | CAMPOVERDE MARTIN, Almendra | +14 | 18 | +6 | 72 | 76 | 76 | 224 | ||
1 | T7 | GONZALEZ ORTEGA, Ines | +17 | 18 | +5 | 76 | 76 | 75 | 227 | ||
4 | T7 | DEL VALLE PENA, Monica | +17 | 18 | +4 | 77 | 76 | 74 | 227 | ||
3 | 9 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +19 | 18 | +9 | 79 | 71 | 79 | 229 | ||
3 | T10 | LUEJE GARCIA, Norena | +20 | 18 | +9 | 79 | 72 | 79 | 230 | ||
2 | T10 | DIAZ GARCIA, Rut | +20 | 18 | +8 | 80 | 72 | 78 | 230 | ||
2 | 12 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea | +24 | 18 | +7 | 80 | 77 | 77 | 234 | ||
2 | T13 | ULLOA MORENO, Ines | +26 | 18 | +8 | 81 | 77 | 78 | 236 | ||
1 | T13 | GORGEES BAETA, Laura | +26 | 18 | +12 | 77 | 77 | 82 | 236 | ||
2 | T15 | MALCOLM POCH, Ana | +35 | 18 | +11 | 79 | 85 | 81 | 245 | ||
2 | T15 | FERNÁNDEZ ALONSO, Ines | +35 | 18 | +19 | 79 | 77 | 89 | 245 | ||
1 | 17 | GALLART NOVAL, Gabriela | +36 | 18 | +13 | 85 | 78 | 83 | 246 | ||
1 | T18 | HUANG XU, Chloe | +41 | 18 | +14 | 86 | 81 | 84 | 251 | ||
- | T18 | VALERO MAGAS, Raisa | +41 | 18 | +15 | 82 | 84 | 85 | 251 | ||
- | 20 | IZQUIERDO NAVARRO, Julia | +46 | 18 | +15 | 83 | 88 | 85 | 256 | ||
2 | 21 | ALMAZAN BAUZAN, Claudia | +52 | 18 | +14 | 88 | 90 | 84 | 262 | ||
- | 22 | PEDREIRA LUNA, Sara | +55 | 18 | +18 | 90 | 87 | 88 | 265 | ||
2 | 23 | DE BLAS PALENCIA, Valvanuz | +60 | 18 | +24 | 86 | 90 | 94 | 270 | ||
1 | 24 | GALLART MARTINEZ, Valentina | +67 | 18 | +24 | 91 | 92 | 94 | 277 | ||
1 | 25 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA, Gabriela | +71 | 18 | +29 | 93 | 89 | 99 | 281 | ||
- | 26 | MESONADA CARPINTERO, Paula | +82 | 18 | +37 | 97 | 88 | 107 | 292 | ||
1 | 27 | ROBREDO MARTÍNEZ, Claudia | +102 | 18 | +35 | 101 | 106 | 105 | 312 | ||
- | DESC | RINCÓN DE LA TORRE, Gabriela | +13 | - | - | 83 | - | - | 83 | ||
- | NP | GARCÍA PARRADO, Sonsoles | +49 | - | - | 96 | 93 | - | 189 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 140 |
2 | 4 | 1 | 336 |
3 | 4 | 5 | 345 |
4 | 4 | 7 | 310 |
5 | 5 | 13 | 426 |
6 | 3 | 15 | 156 |
7 | 5 | 9 | 432 |
8 | 3 | 17 | 100 |
9 | 4 | 3 | 373 |
10 | 4 | 2 | 338 |
11 | 4 | 6 | 335 |
12 | 3 | 16 | 149 |
13 | 4 | 8 | 271 |
14 | 4 | 12 | 315 |
15 | 4 | 14 | 270 |
16 | 3 | 18 | 108 |
17 | 5 | 4 | 385 |
18 | 4 | 10 | 285 |