WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Femenino 2020
Del 10 julio al 12 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0202762123 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA | Pdo. Asturias | |
| 0213441632 | ARIAS QUIRÓS, ELENA | Pdo. Asturias | |
| 0202800307 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | Pdo. Asturias | |
| 0208756283 | CERVERO URONES, MARTA | Pdo. Asturias | |
| VB14429168 | ETXEZARRETA HERNÁNDEZ, OIHANA | País Vasco | |
| 0206807069 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | Pdo. Asturias | |
| VB08722373 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA | País Vasco | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | |
| 0213427861 | NEIRA GARCIA, PAULA | Pdo. Asturias | |
| 0202806676 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | Pdo. Asturias | |
| 0201770374 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA | Pdo. Asturias | |
| 0202458285 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | Pdo. Asturias | |
| 0202458286 | RÍU ÁLVAREZ, CARMEN | Pdo. Asturias | |
| 0227064011 | ROZAS CARRERA, MEKDES | Pdo. Asturias | |
| 0220425088 | VERGARA FORÉS, MARTA | Pdo. Asturias | |
| VB09385529 | VILLANUEVA APERRIBAY, MARIA | País Vasco |
