WAGR Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Femenino 2020
Del 10 julio al 12 julio - Campo: CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA, Gijón
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 12 julio 2020 16:16:41
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | VILLANUEVA APERRIBAY, Maria | +4 | 18 | +1 | 74 | 73 | 73 | 220 | ||
1 | 2 | ETXEZARRETA HERNÁNDEZ, Oihana | +5 | 18 | +3 | 70 | 76 | 75 | 221 | ||
2 | 3 | LUEJE GARCIA, Norena | +6 | 18 | +5 | 75 | 70 | 77 | 222 | ||
3 | 4 | FERNÁNDEZ ALONSO, Ines | +9 | 18 | Par | 75 | 78 | 72 | 225 | ||
1 | T5 | ARIAS QUIRÓS, Elena | +12 | 18 | +4 | 77 | 75 | 76 | 228 | ||
4 | T5 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, Fernanda | +12 | 18 | +11 | 72 | 73 | 83 | 228 | ||
2 | 7 | CERVERO URONES, Marta | +13 | 18 | +6 | 77 | 74 | 78 | 229 | ||
1 | 8 | VERGARA FORÉS, Marta | +24 | 18 | +12 | 76 | 80 | 84 | 240 | ||
1 | 9 | RÍU ÁLVAREZ, Carmen | +26 | 18 | +8 | 82 | 80 | 80 | 242 | ||
3 | T10 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, Covadonga | +28 | 18 | +19 | 78 | 75 | 91 | 244 | ||
1 | T10 | RÍU ÁLVAREZ, Cristina | +28 | 18 | +8 | 78 | 86 | 80 | 244 | ||
- | 12 | NEIRA GARCIA, Paula | +33 | 18 | +12 | 81 | 84 | 84 | 249 | ||
- | 13 | NUÑEZ DE ANDRES, Sofia | +34 | 18 | +12 | 87 | 79 | 84 | 250 | ||
1 | 14 | CARVAJAL BUSTAMANTE, Sofia | +41 | 18 | +9 | 91 | 85 | 81 | 257 | ||
1 | 15 | ROZAS CARRERA, Mekdes | +51 | 18 | +20 | 84 | 91 | 92 | 267 | ||
- | RET | NÚÑEZ GARCIA, Aida | +13 | - | - | 85 | - | - | 85 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 435 |
2 | 4 | 9 | 281 |
3 | 4 | 15 | 312 |
4 | 4 | 1 | 373 |
5 | 3 | 17 | 100 |
6 | 5 | 3 | 393 |
7 | 4 | 5 | 332 |
8 | 3 | 13 | 139 |
9 | 4 | 11 | 295 |
10 | 5 | 4 | 436 |
11 | 4 | 10 | 275 |
12 | 4 | 2 | 340 |
13 | 3 | 8 | 145 |
14 | 4 | 14 | 297 |
15 | 5 | 16 | 411 |
16 | 3 | 6 | 162 |
17 | 4 | 18 | 285 |
18 | 4 | 12 | 304 |