WAGR IV Gran Premio RCG La Barganiza Masculino
Del 16 julio al 18 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 1101902383 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | Cantabria | 0 | |
| 0236804764 | ALPERI LÓPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208811991 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208446741 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0213438664 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0230646691 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201454589 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0202395372 | LOPEZ LOSA, ANTONIO | Pdo. Asturias | 0 | |
| CMA8263470 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | Madrid | 0 | |
| 0206772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1128911872 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | Cantabria | 0 | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201753969 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 7709126036 | PERAL ARAGONESES, IGNACIO | Castilla y León | 0 | |
| 1128753919 | RIO AJA, YAGO | Cantabria | 0 | |
| 1101449334 | RODRÍGUEZ ALTONAGA, MARCELO | Cantabria | 0 | |
| 1101769579 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL | Cantabria | 0 | |
| 0201401777 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0238416099 | RUBIO SOLIS, DIEGO | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208692405 | SANCHEZ GONZALEZ, BORJA MARTIN | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0202757870 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | Pdo. Asturias | 0 | |
| 1102371456 | TOCA PEDRAJO, RAUL | Cantabria | 0 | |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | Pdo. Asturias | 0 |
