WAGR IV Gran Premio RCG La Barganiza Masculino
Del 16 julio al 18 julio - Campo: R.C.G. La Barganiza, Oviedo
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Sábado 18 julio 2020 16:12:12
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | NEIRA GARCIA, Javier | +2 | 18 | -2 | 71 | 73 | 68 | 212 | ||
1 | T2 | TOCA PEDRAJO, Raul | +3 | 18 | Par | 70 | 73 | 70 | 213 | ||
5 | T2 | RODRÍGUEZ ALTONAGA, Marcelo | +3 | 18 | -2 | 73 | 72 | 68 | 213 | ||
3 | 4 | VIÑUELA ALONSO, Antón | +4 | 18 | +2 | 71 | 71 | 72 | 214 | ||
- | T5 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban | +7 | 18 | +3 | 71 | 73 | 73 | 217 | ||
4 | T5 | ALPERI LÓPEZ, Pablo | +7 | 18 | +5 | 68 | 74 | 75 | 217 | ||
4 | T7 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +10 | 18 | +7 | 75 | 68 | 77 | 220 | ||
- | T7 | ROSETE FABOS, Francisco | +10 | 18 | +5 | 71 | 74 | 75 | 220 | ||
1 | 9 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +11 | 18 | +3 | 78 | 70 | 73 | 221 | ||
2 | 10 | RUBIO SOLIS, Diego | +12 | 18 | +2 | 79 | 71 | 72 | 222 | ||
4 | T11 | RIO AJA, Yago | +13 | 18 | Par | 81 | 72 | 70 | 223 | ||
1 | T11 | FLOREZ MARTINEZ, Oscar | +13 | 18 | +3 | 76 | 74 | 73 | 223 | ||
2 | 13 | MORA BELLIDO, Miguel | +14 | 18 | +5 | 76 | 73 | 75 | 224 | ||
5 | 14 | MONTESERIN MARTINEZ, Eduardo | +18 | 18 | +12 | 75 | 71 | 82 | 228 | ||
1 | 15 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +19 | 18 | +7 | 74 | 78 | 77 | 229 | ||
2 | 16 | PERAL ARAGONESES, Ignacio | +20 | 18 | +4 | 79 | 77 | 74 | 230 | ||
1 | 17 | ALONSO DRLJEVIC, Daniel | +22 | 18 | +6 | 76 | 80 | 76 | 232 | ||
2 | 18 | MORENO LÓPEZ, Nicolás | +25 | 18 | +11 | 79 | 75 | 81 | 235 | ||
1 | 19 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario | +26 | 18 | +7 | 75 | 84 | 77 | 236 | ||
4 | T20 | NODAR FERNÁNDEZ, Guillermo | +29 | 18 | +15 | 79 | 75 | 85 | 239 | ||
4 | T20 | SANCHEZ GONZALEZ, Borja Martin | +29 | 18 | +5 | 88 | 76 | 75 | 239 | ||
2 | 22 | LOPEZ LOSA, Antonio | +33 | 18 | +14 | 79 | 80 | 84 | 243 | ||
- | 23 | RODRÍGUEZ LAMANA, Miguel | +35 | 14 | +12 | 79 | 84 | - | 163 | ||
2 | 24 | CASTILLO ALONSO, Pelayo | +40 | 18 | +18 | 84 | 78 | 88 | 250 | ||
- | 25 | CASTILLO RODRIGUEZ, Ignacio | +63 | 18 | +19 | 94 | 90 | 89 | 273 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
R.C.G. La Barganiza
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 158 |
2 | 4 | 1 | 351 |
3 | 4 | 5 | 355 |
4 | 4 | 7 | 334 |
5 | 5 | 13 | 455 |
6 | 3 | 15 | 165 |
7 | 5 | 9 | 464 |
8 | 3 | 17 | 110 |
9 | 4 | 3 | 428 |
10 | 4 | 2 | 396 |
11 | 4 | 6 | 358 |
12 | 3 | 16 | 164 |
13 | 4 | 8 | 293 |
14 | 4 | 12 | 333 |
15 | 4 | 14 | 282 |
16 | 3 | 18 | 115 |
17 | 5 | 4 | 472 |
18 | 4 | 10 | 332 |