Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Femenino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| 0213441632 | ARIAS QUIRÓS, ELENA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208756283 | CERVERO URONES, MARTA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201109068 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, INES | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201807069 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0213427861 | NEIRA GARCIA, PAULA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0201770374 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0202458285 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0202458286 | RÍU ÁLVAREZ, CARMEN | Pdo. Asturias | 0 | |
| 0208323690 | VIDAU GETAN, CARMEN | Pdo. Asturias | 0 |
