Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Femenino
Del 02 julio al 04 julio - Campo: RCG Castiello, Gijón
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 04 julio 2021 15:39:57
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | RÍU ÁLVAREZ, Cristina | +8 | 18 | +3 | 71 | 74 | 73 | 218 | ||
- | 2 | ARIAS QUIRÓS, Elena | +14 | 18 | +5 | 74 | 75 | 75 | 224 | ||
2 | 3 | LUEJE GARCIA, Norena | +15 | 18 | +2 | 72 | 81 | 72 | 225 | ||
1 | 4 | CERVERO URONES, Marta | +19 | 18 | +7 | 74 | 78 | 77 | 229 | ||
2 | 5 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Ines | +25 | 18 | +13 | 75 | 77 | 83 | 235 | ||
- | T6 | NEIRA GARCIA, Paula | +34 | 18 | +11 | 85 | 78 | 81 | 244 | ||
1 | T6 | RÍU ÁLVAREZ, Carmen | +34 | 18 | +9 | 78 | 87 | 79 | 244 | ||
- | 8 | VIDAU GETAN, Carmen | +37 | 18 | +10 | 84 | 83 | 80 | 247 | ||
- | 9 | FERNÁNDEZ ALONSO, Ines | +39 | 18 | +6 | 86 | 87 | 76 | 249 | ||
- | 10 | NÚÑEZ GARCIA, Aida | +47 | 18 | +12 | 81 | 94 | 82 | 257 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
RCG Castiello
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 415 |
2 | 3 | 8 | 179 |
3 | 4 | 6 | 287 |
4 | 3 | 16 | 120 |
5 | 4 | 2 | 361 |
6 | 5 | 18 | 373 |
7 | 4 | 10 | 296 |
8 | 4 | 4 | 322 |
9 | 3 | 14 | 154 |
10 | 4 | 17 | 262 |
11 | 3 | 13 | 134 |
12 | 4 | 1 | 350 |
13 | 4 | 7 | 271 |
14 | 4 | 3 | 338 |
15 | 3 | 11 | 148 |
16 | 4 | 9 | 244 |
17 | 4 | 15 | 287 |
18 | 5 | 5 | 399 |