WAGR XV EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES Femenino

Del 27 junio al 29 junio - Campo: CM Llanes, Llanes

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 29 junio 2025 17:33:57
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Castilla y León - 1 GARCÍA GONZÁLEZ, Cristina * +3 18 +3 737175 219
Favoritos Cantabria - 2 RODRÍGUEZ PÉREZ, Natalia * +6 18 +1 757473 222
Favoritos Madrid 1 3 RINCÓN DE LA TORRE, Gabriela * +10 18 +5 727777 226
Favoritos Castilla y León - 4 GARCÍA GONZÁLEZ, Carmen * +20 18 +5 827777 236
Favoritos Pdo. Asturias - 5 MARTINEZ GARCIA, Celia * +23 18 +4 838076 239
Favoritos Pdo. Asturias - 6 PEDREIRA LUNA, Sara * +38 18 +17 818489 254
Favoritos Pdo. Asturias - 7 IGLESIAS MADRIGAL, Esther * +40 18 +9 888781 256
Favoritos Pdo. Asturias - 8 BARRO HERRERO, Juana * +67 18 +25 919597 283
Favoritos Pdo. Asturias - 9 VÁZQUEZ MARTÍN, Julia * +85 18 +27 1039999 301
Favoritos Pdo. Asturias - DESC GUTIÉRREZ CORO, Llara +5 - - --- -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación