WAGR XV EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES Femenino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 29 junio 2025 17:33:57
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 09:00 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| BARRO HERRERO, JUANA | ||
| IGLESIAS MADRIGAL, ESTHER | ||
| 10 | 10:50 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| GARCÍA GONZÁLEZ, CARMEN | ||
| MARTINEZ GARCIA, CELIA | ||
| 10 | 11:10 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA |
| GARCÍA GONZÁLEZ, CRISTINA | ||
| RINCÓN DE LA TORRE, GABRIELA |
