WAGR XI Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes

Del 25 junio al 27 junio - Campo: CM Llanes, Llanes

Clasificación

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 27 junio 2021 16:53:49
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Pdo. Asturias - 1 NEIRA GARCIA, Javier * -6 18 +1 657273 210
Favoritos Pdo. Asturias - 2 VAZQUEZ MARTIN, Esteban * -2 18 Par 717172 214
Favoritos Pdo. Asturias 1 3 ALPERI LÓPEZ, Pablo * +5 18 +3 747275 221
Favoritos Pdo. Asturias 2 T4 RÍU ÁLVAREZ, Cristina * +6 18 +1 777273 222
Favoritos C. Valenciana 1 T4 AMION VILLARINO, Cloe * +6 18 +5 737277 222
Favoritos Cantabria 3 6 HERRERA GARCIA, Jaime * +8 18 +1 767573 224
Favoritos Pdo. Asturias 1 7 GUTIERREZ CORO, Enol * +9 18 +3 767475 225
Favoritos Pdo. Asturias 4 T8 LUEJE GARCIA, Norena * +10 18 +2 787474 226
Favoritos Cantabria 1 T8 GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar * +10 18 +3 747775 226
Favoritos Castilla y León 4 10 DIEZ MOLINER, Jaime * +12 18 +7 747579 228
Favoritos Pdo. Asturias 2 T11 RODRIGUEZ VEGA, Guillermo * +13 18 +6 757678 229
Favoritos Pdo. Asturias 6 T11 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose * +13 18 +9 767281 229
Favoritos Cantabria 1 13 RODRÍGUEZ ALTONAGA, Marcelo * +14 18 +5 767777 230
Favoritos Cantabria 1 14 GARRIDO GUTIÉRREZ, Carlos * +18 18 +8 757980 234
Favoritos Cantabria 3 T15 RODRÍGUEZ PÉREZ, Sofía * +19 18 +7 807679 235
Favoritos Pdo. Asturias 3 T15 SUAREZ GIL, Elisa * +19 18 +11 767683 235
Favoritos Cantabria - 17 RODRÍGUEZ PÉREZ, Natalia * +21 18 +10 767982 237
Favoritos Pdo. Asturias 4 18 NEIRA GARCIA, Paula * +22 18 +5 867577 238
Favoritos Extremadura 5 T19 SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel * +23 18 +5 877577 239
Favoritos Pdo. Asturias - T19 RENDUELES MEANA, Diego * +23 18 +8 827780 239
Favoritos Pdo. Asturias - T19 GALLEGO QUINTANA, Manuel * +23 18 +8 827780 239
Favoritos Cantabria 4 T19 SAINZ-ROZAS DE CASTRO, Javier * +23 18 +13 787685 239
Favoritos Cantabria 2 T23 MARTÍN LANZA, Gonzalo * +24 18 +8 857580 240
Favoritos Madrid 1 T23 MARTÍNEZ, Conrado * +24 18 +6 808278 240
Favoritos Pdo. Asturias 2 25 CERVERO URONES, Marta * +25 18 +6 818278 241
Favoritos Cantabria 1 26 RODRÍGUEZ LAMANA, Miguel * +27 18 +8 828180 243
Favoritos Cantabria 3 27 ALONSO DRLJEVIC, Daniel * +28 18 +10 837982 244
Favoritos Pdo. Asturias 6 28 FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo * +29 18 +12 778484 245
Favoritos Pdo. Asturias - 29 ROZAS CARRERA, Mekdes * +35 18 +14 818486 251
Favoritos Cantabria 1 30 HERRERIAS, Asis * +37 18 +14 878086 253
Favoritos Pdo. Asturias - 31 FARPÓN BARCINA, Carlos * +38 18 +15 848387 254
Favoritos Cantabria 2 32 MONTERO LOPEZ, Jorge * +39 18 +13 868485 255
Favoritos Castilla y León - T33 ALVAREZ GONZÁLEZ, Guillermo * +41 18 +16 868388 257
Favoritos Pdo. Asturias 3 T33 MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen * +41 18 +19 848291 257
Favoritos Pdo. Asturias - 35 BRAVO LADA, Javier * +43 18 +13 908485 259
Favoritos Pdo. Asturias 1 36 DIAZ CELORIO, Pablo * +45 18 +12 908784 261
Favoritos Pdo. Asturias 1 37 ESTEVEZ GONZALEZ, Mario * +50 18 +19 987791 266
Favoritos Pdo. Asturias 1 38 CASTILLO ALONSO, Pelayo * +53 18 +15 978587 269
Favoritos Cantabria 2 T39 GONZALEZ ORTEGA, Ines * +55 18 +15 919387 271
Favoritos Pdo. Asturias 2 T39 MUÑIZ LOBO, Carlos * +55 18 +22 879094 271
Favoritos Cantabria 2 41 BURGOS GUTIÉRREZ, Jose María * +57 18 +19 899391 273
Favoritos Pdo. Asturias 1 42 FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro * +64 18 +24 929296 280
Favoritos Pdo. Asturias - 43 FERNÁNDEZ ALDECOA, Rodrigo * +65 18 +24 929396 281
Favoritos Pdo. Asturias - 44 SÁNCHEZ MERA, Jorge * +75 18 +30 9693102 291
Favoritos Cantabria - 45 ALONSO RODRÍGUEZ, Santiago * +76 18 +22 1019794 292
Favoritos Pdo. Asturias - 46 IZQUIERDO NAVARRO, Julia * +99 18 +33 108102105 315
Favoritos Pdo. Asturias - RET SÁNCHEZ SAINZ, Alberto +21 - - --- -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación