WAGR XI Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 25 junio al 27 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Clasificación
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 27 junio 2021 16:53:49
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | NEIRA GARCIA, Javier * | -6 | 18 | +1 | 65 | 72 | 73 | 210 | ||
- | 2 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban * | -2 | 18 | Par | 71 | 71 | 72 | 214 | ||
1 | 3 | ALPERI LÓPEZ, Pablo * | +5 | 18 | +3 | 74 | 72 | 75 | 221 | ||
2 | T4 | RÍU ÁLVAREZ, Cristina * | +6 | 18 | +1 | 77 | 72 | 73 | 222 | ||
1 | T4 | AMION VILLARINO, Cloe * | +6 | 18 | +5 | 73 | 72 | 77 | 222 | ||
3 | 6 | HERRERA GARCIA, Jaime * | +8 | 18 | +1 | 76 | 75 | 73 | 224 | ||
1 | 7 | GUTIERREZ CORO, Enol * | +9 | 18 | +3 | 76 | 74 | 75 | 225 | ||
4 | T8 | LUEJE GARCIA, Norena * | +10 | 18 | +2 | 78 | 74 | 74 | 226 | ||
1 | T8 | GÓMEZ ÁLVAREZ, Omar * | +10 | 18 | +3 | 74 | 77 | 75 | 226 | ||
4 | 10 | DIEZ MOLINER, Jaime * | +12 | 18 | +7 | 74 | 75 | 79 | 228 | ||
2 | T11 | RODRIGUEZ VEGA, Guillermo * | +13 | 18 | +6 | 75 | 76 | 78 | 229 | ||
6 | T11 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose * | +13 | 18 | +9 | 76 | 72 | 81 | 229 | ||
1 | 13 | RODRÍGUEZ ALTONAGA, Marcelo * | +14 | 18 | +5 | 76 | 77 | 77 | 230 | ||
1 | 14 | GARRIDO GUTIÉRREZ, Carlos * | +18 | 18 | +8 | 75 | 79 | 80 | 234 | ||
3 | T15 | RODRÍGUEZ PÉREZ, Sofía * | +19 | 18 | +7 | 80 | 76 | 79 | 235 | ||
3 | T15 | SUAREZ GIL, Elisa * | +19 | 18 | +11 | 76 | 76 | 83 | 235 | ||
- | 17 | RODRÍGUEZ PÉREZ, Natalia * | +21 | 18 | +10 | 76 | 79 | 82 | 237 | ||
4 | 18 | NEIRA GARCIA, Paula * | +22 | 18 | +5 | 86 | 75 | 77 | 238 | ||
5 | T19 | SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel * | +23 | 18 | +5 | 87 | 75 | 77 | 239 | ||
- | T19 | RENDUELES MEANA, Diego * | +23 | 18 | +8 | 82 | 77 | 80 | 239 | ||
- | T19 | GALLEGO QUINTANA, Manuel * | +23 | 18 | +8 | 82 | 77 | 80 | 239 | ||
4 | T19 | SAINZ-ROZAS DE CASTRO, Javier * | +23 | 18 | +13 | 78 | 76 | 85 | 239 | ||
2 | T23 | MARTÍN LANZA, Gonzalo * | +24 | 18 | +8 | 85 | 75 | 80 | 240 | ||
1 | T23 | MARTÍNEZ, Conrado * | +24 | 18 | +6 | 80 | 82 | 78 | 240 | ||
2 | 25 | CERVERO URONES, Marta * | +25 | 18 | +6 | 81 | 82 | 78 | 241 | ||
1 | 26 | RODRÍGUEZ LAMANA, Miguel * | +27 | 18 | +8 | 82 | 81 | 80 | 243 | ||
3 | 27 | ALONSO DRLJEVIC, Daniel * | +28 | 18 | +10 | 83 | 79 | 82 | 244 | ||
6 | 28 | FERNÁNDEZ MORTERA, Pelayo * | +29 | 18 | +12 | 77 | 84 | 84 | 245 | ||
- | 29 | ROZAS CARRERA, Mekdes * | +35 | 18 | +14 | 81 | 84 | 86 | 251 | ||
1 | 30 | HERRERIAS, Asis * | +37 | 18 | +14 | 87 | 80 | 86 | 253 | ||
- | 31 | FARPÓN BARCINA, Carlos * | +38 | 18 | +15 | 84 | 83 | 87 | 254 | ||
2 | 32 | MONTERO LOPEZ, Jorge * | +39 | 18 | +13 | 86 | 84 | 85 | 255 | ||
- | T33 | ALVAREZ GONZÁLEZ, Guillermo * | +41 | 18 | +16 | 86 | 83 | 88 | 257 | ||
3 | T33 | MARTÍNEZ CASADO, Rodrigo Bowen * | +41 | 18 | +19 | 84 | 82 | 91 | 257 | ||
- | 35 | BRAVO LADA, Javier * | +43 | 18 | +13 | 90 | 84 | 85 | 259 | ||
1 | 36 | DIAZ CELORIO, Pablo * | +45 | 18 | +12 | 90 | 87 | 84 | 261 | ||
1 | 37 | ESTEVEZ GONZALEZ, Mario * | +50 | 18 | +19 | 98 | 77 | 91 | 266 | ||
1 | 38 | CASTILLO ALONSO, Pelayo * | +53 | 18 | +15 | 97 | 85 | 87 | 269 | ||
2 | T39 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | +55 | 18 | +15 | 91 | 93 | 87 | 271 | ||
2 | T39 | MUÑIZ LOBO, Carlos * | +55 | 18 | +22 | 87 | 90 | 94 | 271 | ||
2 | 41 | BURGOS GUTIÉRREZ, Jose María * | +57 | 18 | +19 | 89 | 93 | 91 | 273 | ||
1 | 42 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, álvaro * | +64 | 18 | +24 | 92 | 92 | 96 | 280 | ||
- | 43 | FERNÁNDEZ ALDECOA, Rodrigo * | +65 | 18 | +24 | 92 | 93 | 96 | 281 | ||
- | 44 | SÁNCHEZ MERA, Jorge * | +75 | 18 | +30 | 96 | 93 | 102 | 291 | ||
- | 45 | ALONSO RODRÍGUEZ, Santiago * | +76 | 18 | +22 | 101 | 97 | 94 | 292 | ||
- | 46 | IZQUIERDO NAVARRO, Julia * | +99 | 18 | +33 | 108 | 102 | 105 | 315 | ||
- | RET | SÁNCHEZ SAINZ, Alberto | +21 | - | - | - | - | - | - |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
CM Llanes
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 446 |
2 | 3 | 18 | 129 |
3 | 4 | 2 | 321 |
4 | 4 | 1 | 357 |
5 | 4 | 16 | 302 |
6 | 5 | 13 | 415 |
7 | 3 | 10 | 152 |
8 | 5 | 17 | 419 |
9 | 3 | 6 | 169 |
10 | 4 | 15 | 316 |
11 | 5 | 11 | 415 |
12 | 3 | 12 | 116 |
13 | 4 | 4 | 334 |
14 | 4 | 14 | 301 |
15 | 3 | 9 | 139 |
16 | 4 | 3 | 325 |
17 | 4 | 8 | 335 |
18 | 5 | 7 | 428 |