WAGR XI Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 25 junio al 27 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 27 junio 2021 16:53:49
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 09:30 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
GONZALEZ ORTEGA, INES | ||
10 | 09:40 | SÁNCHEZ MERA, JORGE |
ALONSO RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ||
10 | 09:50 | BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA |
FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO | ||
10 | 10:00 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
DIAZ CELORIO, PABLO | ||
CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
10 | 10:10 | BRAVO LADA, JAVIER |
ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
MONTERO LOPEZ, JORGE | ||
10 | 10:20 | ALVAREZ GONZÁLEZ, GUILLERMO |
HERRERIAS, ASIS | ||
FARPÓN BARCINA, CARLOS | ||
10 | 10:30 | ROZAS CARRERA, MEKDES |
NEIRA GARCIA, PAULA | ||
CERVERO URONES, MARTA | ||
10 | 10:40 | MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
MARTÍNEZ, CONRADO | ||
RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL | ||
10 | 10:50 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | ||
SANCHEZ CONGREGADO, JOSE MANUEL | ||
10 | 11:00 | MARTÍN LANZA, GONZALO |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
10 | 11:10 | RODRÍGUEZ ALTONAGA, MARCELO |
GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
SAINZ-ROZAS DE CASTRO, JAVIER | ||
10 | 11:20 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO |
HERRERA GARCIA, JAIME | ||
GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
10 | 11:30 | RODRÍGUEZ PÉREZ, SOFÍA |
SUAREZ GIL, ELISA | ||
RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA | ||
10 | 11:40 | DIEZ MOLINER, JAIME |
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
GUTIERREZ CORO, ENOL | ||
10 | 11:50 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA |
LUEJE GARCIA, NORENA | ||
AMION VILLARINO, CLOE | ||
10 | 12:00 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
ALPERI LÓPEZ, PABLO | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |