WAGR XI Campeonato Excmo. Ayuntamiento de Llanes
Del 25 junio al 27 junio - Campo: CM Llanes, Llanes
Salidas ronda 3
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 27 junio 2021 16:53:49
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 09:30 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| GONZALEZ ORTEGA, INES | ||
| 10 | 09:40 | ALONSO RODRÍGUEZ, SANTIAGO |
| SÁNCHEZ MERA, JORGE | ||
| 10 | 09:50 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| BURGOS GUTIÉRREZ, JOSE MARÍA | ||
| FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ÁLVARO | ||
| 10 | 10:00 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
| DIAZ CELORIO, PABLO | ||
| CASTILLO ALONSO, PELAYO | ||
| 10 | 10:10 | MONTERO LOPEZ, JORGE |
| BRAVO LADA, JAVIER | ||
| ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | ||
| 10 | 10:20 | ALVAREZ GONZÁLEZ, GUILLERMO |
| HERRERIAS, ASIS | ||
| FARPÓN BARCINA, CARLOS | ||
| 10 | 10:30 | ROZAS CARRERA, MEKDES |
| NEIRA GARCIA, PAULA | ||
| CERVERO URONES, MARTA | ||
| 10 | 10:40 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL |
| MARTÍNEZ, CONRADO | ||
| MARTÍNEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
| 10 | 10:50 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| SANCHEZ CONGREGADO, JOSE MANUEL | ||
| ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
| 10 | 11:00 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
| MARTÍN LANZA, GONZALO | ||
| 10 | 11:10 | SAINZ-ROZAS DE CASTRO, JAVIER |
| RODRÍGUEZ ALTONAGA, MARCELO | ||
| GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS | ||
| 10 | 11:20 | HERRERA GARCIA, JAIME |
| GÓMEZ ÁLVAREZ, OMAR | ||
| RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | ||
| 10 | 11:30 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA |
| RODRÍGUEZ PÉREZ, SOFÍA | ||
| SUAREZ GIL, ELISA | ||
| 10 | 11:40 | GUTIERREZ CORO, ENOL |
| DIEZ MOLINER, JAIME | ||
| SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
| 10 | 11:50 | AMION VILLARINO, CLOE |
| RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | ||
| LUEJE GARCIA, NORENA | ||
| 10 | 12:00 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
| NEIRA GARCIA, JAVIER |
